中国六大学野球リーグ戦(2021春季)
日程表 令和3年4月3日(土)~令和3年5月16日(日)
日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
---|---|---|---|---|
第1週 開始式 | 4月3日(土) | 環太平洋-福山大学 | 吉備国大-徳山大学 | 東亜大学-広島文化 |
4月4日(日) | 徳山大学-吉備国大 | 広島文化-東亜大学 | 福山大学-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム | |||
第2週 | 4月10日(土) | 吉備国大-東亜大学 | 徳山大学-福山大学 | 環太平洋-広島文化 |
4月11日(日) | 福山大学-徳山大学 | 広島文化-環太平洋 | 東亜大学-吉備国大 | |
会場 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |||
第3週 | 4月24日(土) | 環太平洋-徳山大学 | 東亜大学-福山大学 | 吉備国大-広島文化 |
4月25日(日) | 福山大学-東亜大学 | 広島文化-吉備国大 | 徳山大学-環太平洋 | |
会場 | 津田恒実メモリアルスタジアム | |||
第4週 | 5月8日(土) | 吉備国大-福山大学 | 環太平洋-東亜大学 | 徳山大学-広島文化 |
5月9日(日) | 東亜大学-環太平洋 | 広島文化-徳山大学 | 福山大学-吉備国大 | |
会 場 | 鶴岡一人記念球場 | |||
第5週 表彰式 閉会式 | 5月15日(土) | 環太平洋-吉備国大 | 東亜大学-徳山大学 | 広島文化-福山大学 |
5月16日(日) | 徳山大学-東亜大学 | 福山大学-広島文化 | 吉備国大-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
春季一部・二部入替戦
日程:令和3年5月29日(土)・30日(日)
場所:一部リーグ最下位校所在地予定
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 環太大 | 吉国大 | 東亜大 | 徳山大 | 広文大 | 福山大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 環太 平洋 大学 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | .643 | 〇 0 – 4 ● 1 – 4 〇 1 – 3 | 〇 4 – 5 ● 3 – 5 〇 1 – 2 | 〇 8 – 2 ● 3 – 0 ● 8 – 3 | 〇 2 – 4 ● 1 – 2 〇 7 – 3 | ○ 0 – 2 〇 5 – 2 |
|
6 | 吉備 国際 大学 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | ● 0 – 4 〇 1 – 4 ● 1 – 3 | ● 1 – 4 ● 6 – 1 | 〇 4 – 5 ● 1 – 5 ● 8 – 0 | ● 1 – 0 ● 0 – 1 | ● 2 – 3 ● 6 – 5 |
|
1 | 東亜 大学 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | .750 | ● 4 – 5 〇 3 – 5 ● 1 – 2 | 〇 1 – 4 〇 6 – 1 | 不戦勝 | 〇 10 – 0 〇 0 – 1 | 〇 1 – 3 ● 3 – 4 〇 0 – 4 |
|
4 | 徳山 大学 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | .462 | ● 8 – 2 〇 3 – 0 〇 8 – 3 | ● 4 – 5 〇 1 – 5 〇 8 – 0 | 不戦敗 | 不戦敗 | ● 3 – 2 〇 7 – 0 〇 3 – 1 |
|
3 | 広島 文化 学園 大学 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | .538 | ● 2 – 4 〇 1 – 2 ● 7 – 3 | 〇 1 – 0 〇 0 – 1 | ● 10 – 0 ● 0 – 1 | 不戦勝 | 〇 5 – 4 〇 1 – 4 |
|
5 | 福山 大学 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | ● 0 – 2 ● 5 – 2 | 〇 2 – 3 〇 6 – 5 | ● 0 – 3 〇 3 – 4 ● 0 – 4 | 〇 3 – 2 ● 7 – 0 ● 3 – 1 | ● 5 – 4 ● 1 – 4 |
公式戦の日程・成績
近年の成績
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
-
個人記録
-
2013春
敢闘賞
-
2016春
-
2020秋
首位打者賞
-
2019春
-
2016春
-
2014秋
-
2013秋
-
2013春
ベストナイン
-
2021春
-
2020秋
-
-
-
2019秋
-
2019春
-
-
-
2017秋
-
-
-
2017春
-
-
2016秋
-
-
2016春
-
-
-
2015秋
-
2015春
-
-
-
2014秋
-
-
-
2014春
-
-
2013秋
-
-
2013春
-
-
-