中国六大学野球リーグ戦(2024春季)
日程表 令和6年4月6日(土)~5月26日(日)
日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
---|---|---|---|---|
第1週 | 4月6日(土) | 環太平洋-至誠館 | 東 亜-吉備国際 | 周南公立-岡山商科 |
4月7日(日) | 吉備国際-東 亜 | 岡山商科-周南公立 | 至誠館-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム | |||
第2週 | 4月13日(土) | 東 亜-周南公立 | 吉備国際-至誠館 | 環太平洋-岡山商科 |
4月14日(日) | 至誠館-吉備国際 | 岡山商科-環太平洋 | 周南公立-東 亜 | |
会場 | 萩スタジアム | |||
第3週 | 5月4日(土) | 環太平洋-吉備国際 | 周南公立-至誠館 | 東 亜-岡山商科 |
5月5日(日) | 至誠館-周南公立 | 岡山商科-東 亜 | 吉備国際-環太平洋 | |
会場 | 津田恒実メモリアルスタジアム | |||
第4週 | 5月11日(土) | 東 亜-至誠館 | 環太平洋-周南公立 | 吉備国際-岡山商科 |
5月12日(日) | 周南公立-環太平洋 | 岡山商科-吉備国際 | 至誠館-東 亜 | |
会 場 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |||
第5週 | 5月25日(土) | 環太平洋-東 亜 | 岡山商科-至誠館 | 周南公立-吉備国際 |
5月26日(日) | 至誠館-岡山商科 | 吉備国際-周南公立 | 東 亜-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
星取表
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 環太平洋 | 東亜大 | 周南公立 | 吉備国際 | 岡山商科 | 至誠館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 環太 平洋 大学 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 〇 9 – 4 ● 3 -12 〇 6 – 5 | ● 1 – 4 ● 0 – 7 | ● 0 – 1 〇 8 – 0 ● 2 – 5 | 〇 3 – 2 〇 4 – 3 | 〇 5 – 4 〇 3 – 1 |
|
2 | 東亜 大学 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 | ● 4 – 9 ○12- 3 ● 5 – 6 | 〇 3 – 1 〇 7 – 3 | 〇 2 – 1 〇 8 – 1 | ● 1 – 6 〇 6 – 0 〇 7 – 0 | ● 1 – 3 〇 7 – 3 ● 3 – 5 |
|
4 | 周南 公立 大学 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | ○ 4 -1 ○ 7 – 0 | ● 1 – 3 ● 3 – 7 | ● 2 – 6 ○ 3 – 2 ● 1 – 2 | 〇 7 – 6 ● 1 – 2 ○ 5 – 3 | 〇 7 – 0 ○ 4 – 2 |
|
1 | 吉備 国際 大学 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | .615 | ○ 1 – 0 ● 0 – 8 ○ 5 – 2 | ● 1 – 2 ● 1 – 8 | ○ 2 – 6 ● 3 – 2 ○ 2 – 1 | ○ 9 – 0 ○ 6 – 2 | ○ 5 – 1 ● 3 – 4 ○ 6 – 0 |
|
6 | 岡山 商科 大学 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | ● 2 – 3 ● 3 – 4 | ○ 6 – 1 ● 0 – 6 ● 0 – 7 | ● 6 – 7 ○ 2 – 1 ● 3 – 5 | ● 1 – 5 〇 4 – 3 ● 0 – 6 | ● 1 – 3 ● 6 -7 |
|
5 | 至誠館 大学 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | .417 | ● 4 – 5 ● 1 – 3 | ○ 3 – 1 ● 3 – 7 ○ 5 – 3 | ● 0 – 7 ● 2 – 4 | ● 1 – 5 ○ 4 – 3 ● 0 – 6 | ○ 3 – 1 ○ 7 – 6 |
公式戦の日程・成績
近年の成績
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
-
個人記録
-
2023春
-
2021秋
-
2013春
敢闘賞
-
2020秋
-
2016春
首位打者賞
-
2019春
-
2016春
-
2014秋
-
2013秋
-
2013春
ベストナイン
-
2023秋
-
二塁手 松本真之介(広陵)
-
指名打者 荻本大輔(大分)
-
2023春
-
二塁手 松本真之介(広陵)
-
外野手 安部都雲(津和野)
-
外野手 佐古和章(立正大淞南)
-
2021秋
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
二塁手 松本真之介(広陵)
-
遊撃手 奥野慎馬(広陵)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2021春
-
2020秋
-
捕手 藤井裕斗(京都翔英)
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2019秋
-
2019春
-
遊撃手 宮司連斗(高陽東)
-
外野手 井上樹希也(唐津商業)
-
指名打者 小関大誠(東福岡)
-
2017秋
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
外野手 服部真琴(庄原実業)
-
2017春
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
2016秋
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
指名打者 佐藤寛太(高川学園)
-
2016春
-
投手 萩原僚麻(柳川)
-
三塁手 藤本恭平(山口県鴻城)
-
指名打者 田中雄大(如水館)
-
2015秋
-
2015春
-
三塁手 當達也(西脇工業)
-
遊撃手 岩本輝斗(おかやま山陽)
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
2014秋
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
指名打者 関貴典(関西)
-
2014春
-
捕手 関貴典(関西)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
2013秋
-
捕手 松林勇太(広島国際学院)
-
外野手 一色雄飛(丹原)
-
2013春
-
投手 佐原圭介(広陵)
-
二塁手 植田健太(東洋大姫路)
-
外野手 森末直揮(関西)
-
指名打者 吉田侑右(ルーテル学院)