中国六大学野球リーグ戦(2023春季)
日程表 令和5年4月8日(土)~令和5年5月21日(日)
日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
---|---|---|---|---|
第1週 | 4月8日(土) | 吉備国際-島根県立 | 岡山大学-鳥取大学 | 福山大学-島根大学 |
4月9日(日) | 鳥取大学-岡山大学 | 島根大学-福山大学 | 島根県立-吉備国際 | |
会 場 | 岡山県営球場 | |||
第2週 | 4月15日(土) | 岡山大学-福山大学 | 鳥取大学-島根県立 | 吉備国際-島根大学 |
4月16日(日) | 島根県立-鳥取大学 | 島根大学-吉備国際 | 福山大学-岡山大学 | |
会場 | 松江市営球場 | |||
第3週 | 4月29日(土) | 吉備国際-鳥取大学 | 福山大学-島根県立 | 岡山大学-島根大学 |
4月30日(日) | 岡山大学-島根大学 | 島根大学-岡山大学 | 鳥取大学-吉備国際 | |
会場 | やなみ三原市民球場 | |||
第4週 | 5月13日(土) | 岡山大学-島根県立 | 吉備国際-福山大学 | 鳥取大学-島根大学 |
5月14日(日) | 福山大学-吉備国際 | 島根大学-鳥取大学 | 島根県立-岡山大学 | |
会 場 | ヤマタスポーツパーク野球場 | |||
第5週 表彰式 閉会式 | 5月20日(土) | 吉備国際-岡山大学 | 島根大学-島根県立 | 福山大学-鳥取大学 |
5月21日(日) | 島根県立-島根大学 | 鳥取大学-福山大学 | 岡山大学-吉備国際 | |
会 場 | 岡山県営球場 |
春季一部・二部入替戦
日程:令和5年5月27日(土)・5月28日(日)
場 所:一部リーグ最下位校所在地予定
星取表
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 吉国大 | 岡山大 | 福山大 | 鳥取大 | 島根大 | 島根県立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉備 国際 大学 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 〇11 – 2 〇 0 -10 | 〇 1 – 2 〇 4 – 1 | 〇 3 – 2 〇 1 – 3 | 〇 5 – 3 ● 5 – 3 | ○ 1 – 5 〇13- 3 |
||
4 | 岡山 大学 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | ●11 – 2 ● 0 -10 | ● 0 -10 ● 6- 0 | ● 1 – 2 ● 3 – 1 | ● 4 – 6 ○ 5 – 7 | ○ 10- 6 〇 3 – 9 |
||
2 | 福山 大学 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | ● 1 – 2 ● 4 – 1 | 〇 0 -10 〇 6 -0 | 〇 8 – 1 〇 0 – 4 | 〇 0 – 1 〇 8 – 4 | ○ 0 -11 〇 5 – 2 |
||
3 | 鳥取 大学 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | ● 3 – 2 ● 1 – 3 | 〇 1 – 2 〇 3 – 1 | ● 8 – 1 ● 0 – 4 | 〇 1 – 3 〇 5 – 3 | ● 1 – 2 ○ 2 – 3 |
||
4 | 島根 大学 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | ● 5 – 3 ○ 5 – 3 | ○4 – 6 ● 5 – 7 | ● 0 – 1 ● 8 – 4 | ● 1 – 3 ● 5 – 3 | ○ 3 – 5 ● 2 – 9 |
||
6 | 島根 県立 大学 | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | ● 1 – 5 ● 13- 3 | ●10 – 6 ● 3 – 9 | ● 0 – 11 ● 5 – 2 | ○ 1 – 2 ● 2 – 3 | ● 3 – 5 ○ 2 – 3 |
公式戦の日程・成績
近年の成績
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
-
個人記録
-
2023春
-
2021秋
-
2013春
敢闘賞
-
2020秋
-
2016春
首位打者賞
-
2019春
-
2016春
-
2014秋
-
2013秋
-
2013春
ベストナイン
-
2023春
-
二塁手 松本真之介(広陵)
-
外野手 安部都雲(津和野)
-
外野手 佐古和章(立正大淞南)
-
2021秋
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
二塁手 松本真之介(広陵)
-
遊撃手 奥野慎馬(広陵)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2021春
-
2020秋
-
捕手 藤井裕斗(京都翔英)
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2019秋
-
2019春
-
遊撃手 宮司連斗(高陽東)
-
外野手 井上樹希也(唐津商業)
-
指名打者 小関大誠(東福岡)
-
2017秋
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
外野手 服部真琴(庄原実業)
-
2017春
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
2016秋
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
指名打者 佐藤寛太(高川学園)
-
2016春
-
投手 萩原僚麻(柳川)
-
三塁手 藤本恭平(山口県鴻城)
-
指名打者 田中雄大(如水館)
-
2015秋
-
2015春
-
三塁手 當達也(西脇工業)
-
遊撃手 岩本輝斗(おかやま山陽)
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
2014秋
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
指名打者 関貴典(関西)
-
2014春
-
捕手 関貴典(関西)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
2013秋
-
捕手 松林勇太(広島国際学院)
-
外野手 一色雄飛(丹原)
-
2013春
-
投手 佐原圭介(広陵)
-
二塁手 植田健太(東洋大姫路)
-
外野手 森末直揮(関西)
-
指名打者 吉田侑右(ルーテル学院)