中国六大学野球リーグ戦(2023秋季)
日程表 令和5年9月2日(土)~10月15日(日)
日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
---|---|---|---|---|
第1週 入場式/開会式 8:50 | 9月2日(土) | 環太平洋-吉備国際 | 東亜大学-広島文化 | 周南公立-岡山商科 |
9月3日(日) | 広島文化-東亜大学 | 岡山商科-周南公立 | 吉備国際-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム | |||
第2週 | 9月11日(月) | 東亜大学-周南公立 | 広島文化-吉備国際 | 環太平洋-岡山商科 |
9月12日(火) | 吉備国際-広島文化 | 岡山商科-環太平洋 | 周南公立-東亜大学 | |
会場 | 西京きずなスタジアム | |||
第3週 | 9月23日(土) | 環太平洋-広島文化 | 周南公立-吉備国際 | 東亜大学-岡山商科 |
9月24日(日) | 吉備国際-周南公立 | 岡山商科-東亜大学 | 広島文化-環太平洋 | |
会場 | オーヴジョンスタジアム下関 | |||
第4週 | 10月7日(土) | 東亜大学-吉備国際 | 環太平洋-周南公立 | 広島文化-岡山商科 |
10月8日(日) | 周南公立-環太平洋 | 岡山商科-広島文化 | 吉備国際-東亜大学 | |
会 場 | 鶴岡一人記念球場 | |||
第5週 表彰式 閉会式 | 10月14日(土) | 環太平洋-東亜大学 | 岡山商科-吉備国際 | 周南公立-広島文化 |
10月15日(日) | 吉備国際-岡山商科 | 広島文化-周南公立 | 東亜大学-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 環太平洋 | 東亜大 | 周南公立 | 広島文化 | 岡山商科 | 吉備国際 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環太 平洋 大学 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | 〇 6 – 5 〇 3 – 4 | ● 3 – 2 〇 3 – 2 〇 1 – 2 | 〇 2 – 6 〇 4 – 3 | 〇 6 – 3 〇 2 – 3 | 〇 4 – 5 ● 3 – 4 〇12- 1 |
|
2 | 東亜 大学 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | .727 | ● 6 – 5 ● 3 – 4 | 〇 2 – 1 〇 0 – 1 | ● 1 – 0 〇11- 2 〇 9 – 2 | 〇 5 – 3 〇 0 – 3 | 〇 5 – 4 〇 1 – 2 |
|
3 | 周南 公立 大学 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 | ○ 3 – 2 ● 3 – 2 ● 1 – 2 | ● 2 – 1 ● 0 – 1 | ○ 5 – 4 ○ 7 – 8 | 〇 2 – 3 〇 9 – 1 | ● 3 – 2 〇 5 – 3 ● 6 – 3 |
|
6 | 広島 文化 学園 大学 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | ● 2 – 6 ● 4 – 3 | 〇 1 – 0 ● 11- 2 ● 9 – 2 | ● 5 – 4 ● 7 – 8 | ● 1 – 2 ● 8 – 0 | ● 3 – 2 ● 3 – 4 |
|
5 | 岡山 商科 大学 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | .400 | ● 6 – 3 ● 2 – 3 | ● 5 – 3 ● 0 – 3 | ● 2 – 3 ● 9 – 1 | 〇 1 – 2 〇 8 – 0 | 〇 1 – 5 〇 7 -4 |
|
4 | 吉備 国際 大学 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | ● 4 – 5 〇 3 – 4 ● 12- 1 | ● 5 – 4 ● 1 – 2 | 〇 3 – 2 ● 5 – 3 〇 6 – 3 | 〇 3 – 2 〇 3 – 4 | ● 1 – 5 ● 7 – 4 |
公式戦の日程・成績
近年の成績
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
-
個人記録
-
2013春
敢闘賞
-
2016春
-
2020秋
首位打者賞
-
2019春
-
2016春
-
2014秋
-
2013秋
-
2013春
ベストナイン
-
2021春
-
2020秋
-
-
-
2019秋
-
2019春
-
-
-
2017秋
-
-
-
2017春
-
-
2016秋
-
-
2016春
-
-
-
2015秋
-
2015春
-
-
-
2014秋
-
-
-
2014春
-
-
2013秋
-
-
2013春
-
-
-