年間スケジュール
メニュー
| 1月 | 後期試験 |
| 2月 | オープン戦/春季キャンプ |
| 3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
| 4月 | 春季リーグ戦 |
| 5月 | 春季リーグ戦 |
| 6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
| 7月 | 前期試験 |
| 8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
| 9月 | 秋季リーグ戦 |
| 10月 | 秋季リーグ戦 |
| 11月 | 明治神宮大会 |
| 12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間スケジュール
2月
3月
1月
2月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 2 | 月 | OFF | 後期試験期間 | |||
| 3 | 火 | 練習 | 後期試験期間 | 17:30 | 神原 | |
| 4 | 水 | 練習 | 後期試験期間 | 17:30 | 神原 | |
| 5 | 木 | 練習 | 後期試験期間 | 8:00 | 成羽 | |
| 6 | 金 | 練習 | 後期試験期間 | 17:30 | 神原 | |
| 7 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 13:00 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 8 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 9 | 月 | 春季キャンプIN室戸 | 新入生合流 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | |
| 10 | 火 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 11 | 水 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 12 | 木 | 春季キャンプIN室戸 | 3軍合流 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | |
| 13 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 14 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 15 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| オープン戦(3軍) | 10:30 | 福山大学 | 安芸市民球場 | |||
| 16 | 月 | OFF | アメリカ留学出発 | |||
| 17 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 18 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 19 | 木 | オープン戦 | 10:30 | 関西福祉大学 | 成羽 | |
| 20 | 金 | 練習 | 成羽少年野球大会ボランティア | 9:00 | 神原 | |
| 21 | 土 | 練習 | 成羽少年野球大会ボランティア | 9:00 | 神原 | |
| 22 | 日 | オープン戦(1年) | 吉備路マラソンボランティア | 13:00 | 倉敷芸術科学大学 | 神原 |
| 23 | 月 | OFF | ||||
| 24 | 火 | オープン戦(2・3軍) | 10:00 | 四国学院大学(W) | やまびこスタジアム | |
| 25 | 水 | オープン戦(2軍) | 13:00 | 倉敷芸術科学大学 | 神原 | |
| 26 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島修道大学(W) | 先方G | |
| 27 | 金 | オープン戦(3軍) | 13:00 | 倉敷芸術科学大学 | 神原 | |
| 28 | 土 | オープン戦 | 13:00 | 神戸医療未来大学 | やまびこスタジアム | |
| オープン戦(2軍) | 10:00 | 広島国際大学 | 有漢 |
3月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | オープン戦 | 10:30 | 広島工業大学(W) | 有漢 | |
| 2 | 月 | OFF | ||||
| 3 | 火 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | 京都先端科学大学 | 岡山県野球場 |
| オープン戦(3軍) | 10:00 | 高梁高校(W) | 神原 | |||
| 4 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 日本文理大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 広島修道大学(W) | 先方G | ||
| 5 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 別府大学(W) | 西京きずなスタジアム |
| オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 東亜大学(W) | 先方G | ||
| 6 | 金 | オープン戦(2軍) | 遠征 | 14:00 | 久留米大学 | 先方G |
| 7 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 8 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学 | 先方G | |
| オープン戦(2軍) | 10:00 | 広島経済大学 | たつごろう球場 | |||
| 9 | 月 | OFF | ||||
| 10 | 火 | オープン戦 | 12:30 | JR西日本 | 先方G | |
| 11 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 12 | 木 | オープン戦(1・2軍) | 10:00 | 岡山商科大学 | 先方G | |
| 13 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 14 | 土 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | 第一試合 9:00 | シティライト岡山 | マスカットスタジアム |
| 15 | 日 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | 愛知産業大学 | 先方G |
| オープン戦(2・3軍) | 10:00 | 松山大学(W) | ピオーネ球場 | |||
| 16 | 月 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | 神奈川大学 | 先方G |
| 17 | 火 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | 神奈川工科大学 | 先方G |
| オープン戦(2軍) | 12:30 | 鳥取城北高校 | 神原 | |||
| 18 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 9:30 | 四日市大学 | 霞ヶ浦第3野球場 |
| 19 | 木 | オープン戦(2軍) | アークバリア | 成羽 | ||
| 20 | 金 | オープン戦 | JR四国 | 先方G | ||
| オープン戦(新入生) | 遠征 | 13:30 | 岡山理科大学 | 先方G | ||
| 21 | 土 | オープン戦(1・2軍) | 10:00 | 松山大学(W) | エイコンスタジアム | |
| オープン戦(新入生) | 遠征 | 10:30 | 明治国際医療大学(W) | あやべ球場 | ||
| 22 | 日 | 練習 | 卒業式 | |||
| 23 | 月 | OFF | ||||
| 24 | 火 | オープン戦(2・3軍) | 10:00 | 香川大学(W) | 成羽 | |
| 25 | 水 | オープン戦(1・2軍) | 10:00 | 広島国際大学(W) | ピオーネ球場 | |
| 26 | 木 | オープン戦(1・2軍) | 10:00 | 広陵高校(W) | 成羽 | |
| オープン戦(3軍) | 10:00 | 岡山大学 | 先方G | |||
| 27 | 金 | オープン戦 | YBS播磨 | 神原 | ||
| 28 | 土 | オープン戦 | 13:00 | 三協クリエイト | 神原 | |
| 29 | 日 | オープン戦 | 12:30 | 高知工科大学 | 先方G | |
| オープン戦(2軍) | 10:00 | 福山大学 | 先方G | |||
| 30 | 月 | オープン戦 | 12:30 | JFE西日本 | 先方G | |
| 31 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原・有漢 |
1月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 自主トレ期間 | ||||
| 2 | 金 | 自主トレ期間 | ||||
| 3 | 土 | 自主トレ期間 | ||||
| 4 | 日 | 自主トレ期間 | ||||
| 5 | 月 | 自主トレ期間 | ||||
| 6 | 火 | 自主トレ期間 | ||||
| 7 | 水 | 自主トレ期間 | ||||
| 8 | 木 | 自主トレ期間 | ||||
| 9 | 金 | 自主トレ期間 | ||||
| 10 | 土 | 自主トレ期間 | ||||
| 11 | 日 | 練習 | 11:00 | 神原 | ||
| 12 | 月 | 練習 | 11:00 | 神原 | ||
| 13 | 火 | OFF | ||||
| 14 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 15 | 木 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 16 | 金 | 沖縄キャンプ(2軍) | 13:00 | 沖縄大学野球場 | ||
| 17 | 土 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力野球場 | ||
| 18 | 日 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力野球場 | ||
| 19 | 月 | OFF | ||||
| 20 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 21 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 22 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 23 | 金 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 24 | 土 | 練習 | OB会 | 11:00 | 必勝祈願 八幡神社 | 神原 |
| 25 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 26 | 月 | OFF | ||||
| 27 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 28 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 29 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 30 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 31 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 |
Copyright © 2026 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部
