年間スケジュール
メニュー

1月 | 後期試験 |
2月 | オープン戦/春季キャンプ |
3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
4月 | 春季リーグ戦 |
5月 | 春季リーグ戦 |
6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
7月 | 前期試験 |
8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
9月 | 秋季リーグ戦 |
10月 | 秋季リーグ戦 |
11月 | 明治神宮大会 |
12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間スケジュール
6月
5月
4月
3月
2月
1月
12月
11月
6月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | 全日本大学野球選手権大会 開会式 | ||||
9 | 月 | 開会式 | 全日本大学野球選手権大会 | |||
10 | 火 | 公式戦 | 全日本大学野球選手権大会 | |||
11 | 水 | 公式戦 | 全日本大学野球選手権大会 | |||
12 | 木 | 公式戦 | 全日本大学野球選手権大会 | |||
13 | 金 | 公式戦 | 全日本大学野球選手権大会 | |||
14 | 土 | 公式戦 | 全日本大学野球選手権大会 | |||
15 | 日 | 公式戦 | 全日本大学野球選手権大会 | |||
16 | 月 | 公式戦 | 第73回全日本大学野球選手権大会 | |||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | 公式戦 | 新人戦 | |||
21 | 土 | 公式戦 | 新人戦 | |||
22 | 日 | 公式戦 | 新人戦 | |||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 |
5月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
公式戦 | Freshman League | 成羽・岡山理科大学野球場 | ||||
2 | 金 | 練習 | 下関遠征 | 成羽 | ||
3 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合 | 環太平洋大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
公式戦 | Freshman League | 神原・岡山理科大学野球場 | ||||
4 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 環太平洋大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
公式戦 | Freshman League | 岡山理科大学野球場 | ||||
5 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
公式戦 | Freshman League | 神原 | ||||
6 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
7 | 水 | 練習 | 8:00 | 室内練習場 | ||
8 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
9 | 金 | 練習 | 周南遠征 | 9:00 | 成羽 | |
10 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 東亜大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
公式戦 | Freshman League | たつごろう球場 | ||||
11 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 東亜大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
公式戦 | Freshman League | 岡山理科大学野球場 | ||||
12 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
13 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
14 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
15 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
16 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
17 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 至誠館大学 | マスカットスタジアム |
18 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 至誠館大学 | マスカットスタジアム |
19 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
20 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
21 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
22 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
23 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
24 | 土 | 練習 | 9:00 | たつごろう球場 | ||
25 | 日 | 練習 | 9:00 | たつごろう球場 | ||
26 | 月 | OFF | ||||
27 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
28 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
29 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
30 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
31 | 土 | オープン戦 | 11:00 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | エイコンスタジアム |
4月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
2 | 水 | 練習 | 新入生オリエンテーション | 9:00 | 神原 | |
3 | 木 | 練習 | 入学式 | 9:00 | 成羽 | |
4 | 金 | 練習 | オリエンテーション | 17:00 | 神原 | |
5 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合目 | 周南公立大学 | マスカットスタジアム |
6 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合目 | 周南公立大学 | マスカットスタジアム |
7 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
8 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
9 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
10 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
11 | 金 | 練習 | 呉遠征 | 8:00 | 神原 | |
12 | 土 | 公式戦 | 第二試合目 | 広島文化学園大学 | 鶴岡一人記念球場 | |
13 | 日 | 公式戦 | 第一試合目 | 広島文化学園大学 | 鶴岡一人記念球場 | |
オープン戦(2軍) | 12:00 | MJG島根 | 北房球場 | |||
14 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
15 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
16 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
17 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
18 | 金 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
19 | 土 | 練習 | 健康観察 | 12:00 | 神原 | |
20 | 日 | オープン戦 | 未定 | ショウワコーポレーション | 成羽 | |
21 | 月 | OFF | ||||
22 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
23 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
24 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
25 | 金 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
26 | 土 | オープン戦 | 12:30 | イワキテック | 神原 | |
27 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内 | ||
28 | 月 | OFF | ||||
29 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
30 | 水 | 練習 | 休講 | 8:00 | 神原 |
3月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | オープン戦 | 13:00 | 広島工業大学 | 神原 | |
2 | 日 | オープン戦 | 13:00 | イワキテック | 神原 | |
3 | 月 | OFF | 遠征移動日 | |||
4 | 火 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 日本文理大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 至誠館大学(W) | 萩スタジアム | ||
5 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 別府大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 14:00 | 久留米工業大学・久留米大学 | 先方G | ||
6 | 木 | オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 東亜大学(W) | 先方G |
7 | 金 | オープン戦 | 10:30 | JFE西日本 | 先方G | |
8 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
9 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 神戸医療未来大学(W) | 波賀総合スポーツ公園野球場 | |
10 | 月 | OFF | ||||
11 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 関西福祉大学 | 神原 | |
12 | 水 | オープン戦(2軍) | 14:00 | イワキテック | いきなスポレク野球場 | |
13 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
14 | 金 | オープン戦(新入生) | 12:00 | 岡山理科大学 | 先方G | |
15 | 土 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | 第一試合 9:00 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | マスカットスタジアム |
16 | 日 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | マスカットスタジアム | ||
17 | 月 | OFF | ||||
18 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
19 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 鳥取城北高校(W) | 神原 | |
20 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島国際大学(W) | たつごろう球場 | |
21 | 金 | オープン戦 | 10:00 | 香川大学(W) | 成羽 | |
22 | 土 | 練習 | 卒業式 | 室内練習場 | ||
23 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島修道大学(W) | 先方G | |
24 | 月 | OFF | ||||
25 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
26 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
27 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
28 | 金 | オープン戦 | 遠征 | JR四国 | 先方G | |
29 | 土 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 松山大学(W) | 先方G |
オープン戦(2軍) | 10:00 | 倉吉総合産業高校 | 北房球場 | |||
30 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 近畿大学工学部(W) | 先方G | |
31 | 月 | OFF |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
2 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
3 | 月 | OFF | 後期試験期間 | |||
4 | 火 | 練習 | 後期試験期間 | 17:00 | 神原 | |
5 | 水 | 練習 | 後期試験期間 | 17:00 | 神原 | |
6 | 木 | 練習 | 後期試験期間 | 8:00 | 成羽 | |
7 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 新入生合流 | 13:00 | 室戸広域公園野球場 | |
8 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
9 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
10 | 月 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
11 | 火 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
12 | 水 | 春季キャンプIN室戸 | 2軍合流 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | |
13 | 木 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
14 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
15 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
オープン戦(2軍) | 10:00 | 高知大学(W) | 先方G | |||
16 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 高知工科大学(W) | 先方G | |
17 | 月 | OFF | ||||
18 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
19 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
20 | 木 | 練習 | アメリカ留学出発 | 9:00 | 成羽 | |
21 | 金 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
22 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
23 | 日 | オープン戦 | 12:30 | ツネイシブルーパイレーツ | ツネイシスタジアム | |
24 | 月 | OFF | ||||
25 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
26 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
27 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 岡山理科大学 | 先方G |
28 | 金 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | 関西大学 | 安芸市営球場 |
1月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | OFF | ||||
2 | 木 | OFF | ||||
3 | 金 | OFF | ||||
4 | 土 | OFF | ||||
5 | 日 | OFF | ||||
6 | 月 | OFF | ||||
7 | 火 | OFF | ||||
8 | 水 | OFF | ||||
9 | 木 | OFF | ||||
10 | 金 | OFF | ||||
11 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
12 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
13 | 月 | OFF | ||||
14 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
15 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
16 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
17 | 金 | 沖縄キャンプ(2軍) | 13:00 | 沖縄電力 | ||
18 | 土 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
19 | 日 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
20 | 月 | OFF | ||||
21 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
22 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
23 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
24 | 金 | 練習 | 16:00 | 室内練習場 | ||
25 | 土 | 練習 | OB会 | 10:00 | 必勝祈願 八幡神社 | 室内練習場 |
26 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
27 | 月 | OFF | ||||
28 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
29 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
30 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
31 | 金 | 練習 | 後期試験開始 | 16:00 | 室内練習場 |
12月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
2 | 月 | OFF | ||||
3 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
4 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
5 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
6 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
7 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
8 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
9 | 月 | OFF | ||||
10 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
11 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
12 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
13 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
14 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
15 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
16 | 月 | OFF | ||||
17 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
18 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
19 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
20 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
21 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
22 | 日 | 練習・大掃除 | 新入生入部説明会 | 9:00 | 神原 | |
23 | 月 | OFF | ||||
24 | 火 | OFF | ||||
25 | 水 | OFF | ||||
26 | 木 | OFF | ||||
27 | 金 | OFF | ||||
28 | 土 | OFF | ||||
29 | 日 | OFF | ||||
30 | 月 | OFF | ||||
31 | 火 | OFF |
11月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
2 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
3 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
4 | 月 | OFF | ||||
5 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
6 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
7 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
8 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
9 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
10 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
11 | 月 | OFF | ||||
12 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
13 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
14 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
15 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
16 | 土 | 練習 | KIBIKOKUトーナメント大会 | 9:00 | 神原 | |
17 | 日 | 練習 | KIBIKOKUトーナメント大会 | 9:00 | 神原 | |
18 | 月 | OFF | ||||
19 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
20 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
21 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
22 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
23 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
24 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
25 | 月 | OFF | ||||
26 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
27 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
28 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
29 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
30 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 |
Copyright © 2025 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部