年間スケジュール
メニュー
| 1月 | 後期試験 |
| 2月 | オープン戦/春季キャンプ |
| 3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
| 4月 | 春季リーグ戦 |
| 5月 | 春季リーグ戦 |
| 6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
| 7月 | 前期試験 |
| 8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
| 9月 | 秋季リーグ戦 |
| 10月 | 秋季リーグ戦 |
| 11月 | 明治神宮大会 |
| 12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間スケジュール
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
1月
12月
11月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 2 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 岡山商科大学(W) | 先方G | |
| 3 | 月 | OFF | ||||
| 4 | 火 | 練習 | 8:00・17:30 | 賀陽 | ||
| 5 | 水 | 練習 | AM女子合同練習 | 7:00・17:30 | 高梁運動公園・神原 | |
| 6 | 木 | 練習 | 8:00・16:00 | 成羽 | ||
| 7 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 8 | 土 | 練習 | 9:30 | たつごろう球場 | ||
| 9 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 10 | 月 | OFF | ||||
| 11 | 火 | 練習 | 8:00・17:30 | 神原 | ||
| 12 | 水 | 練習 | AM女子合同練習 | 7:00・17:30 | 高梁運動公園・神原 | |
| 13 | 木 | 練習 | 8:00・16:00 | 成羽 | ||
| 14 | 金 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
| 15 | 土 | 練習 | 9:00 | 有漢 | ||
| 16 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 17 | 月 | OFF | ||||
| 18 | 火 | 練習 | 8:00・17:30 | 神原 | ||
| 19 | 水 | 練習 | AM女子合同練習 | 7:00・17:30 | 高梁運動公園・神原 | |
| 20 | 木 | 練習 | 8:00・16:00 | 成羽 | ||
| 21 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 22 | 土 | 練習 | AM女子合同練習 | 9:00 | 高梁運動公園 | |
| 23 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 24 | 月 | OFF | ||||
| 25 | 火 | 練習 | 8:00・17:30 | 賀陽 | ||
| 26 | 水 | 練習 | AM女子合同練習 | 7:00・17:30 | 高梁運動公園・神原 | |
| 27 | 木 | 練習 | 8:00・16:00 | 成羽 | ||
| 28 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 29 | 土 | 練習 | AM女子合同練習 | 9:00 | 4年生送る会 高梁国際ホテル | 神原 |
| 30 | 日 | 練習 | 9:00 | 有漢 |
10月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 2 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 3 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 4 | 土 | 練習 | 9:00 | 北房 | ||
| 5 | 日 | 練習 | 9:00 | 北房 | ||
| 6 | 月 | OFF | ||||
| 7 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 8 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 9 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 10 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内 | ||
| 11 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合目 | 東亜大学 | ツネイシスタジアム |
| 12 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合目 | 東亜大学 | ツネイシスタジアム |
| 13 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 14 | 火 | 練習 | 17:30 | 賀陽 | ||
| 15 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 16 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 17 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 18 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内 | ||
| 19 | 日 | オープン戦 | 13:00 | 広島経済大学 | 先方G | |
| 20 | 月 | OFF | ||||
| 21 | 火 | 練習 | 17:30 | 賀陽 | ||
| 22 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 23 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 24 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 25 | 土 | 練習 | 9:00 | 北房 | ||
| 26 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 高知工科大学(W) | 先方G | |
| 27 | 月 | OFF | ||||
| 28 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 29 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 30 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 31 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 |
9月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | ||||
| 2 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 3 | 水 | オープン戦(2軍) | 10:00 | 広島国際大学 | 神原 | |
| 4 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽・有漢 | ||
| 5 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 6 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合目 | 至誠館大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
| 7 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合目 | 至誠館大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
| 8 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 9 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 10 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 11 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽・有漢 | ||
| 12 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 13 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合目 | 広島文化学園大学 | 萩スタジアム |
| 14 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第2試合目 | 広島文化学園大学 | 萩スタジアム |
| 15 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 16 | 火 | 練習 | 9:00 | 有漢 | ||
| 17 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 18 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
| 19 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 20 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内 | ||
| 21 | 日 | オープン戦 | 9:00 | 室内 | ||
| 22 | 月 | OFF | ||||
| 23 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 24 | 水 | オープン戦(2軍) | 10:00 | 岡山大学(W) | 先方G | |
| 25 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽・有漢 | ||
| 26 | 金 | 練習 | 9:00 | 室内・有漢 | ||
| 27 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合目 | 周南公立大学 | オーヴィジョンスタジアム |
| 28 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合目 | 周南公立大学 | オーヴィジョンスタジアム |
| 29 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 30 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 |
8月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 練習 | 前期テスト期間 | 16:00 | 神原 | |
| 2 | 土 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 神原 | |
| 3 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 四国学院大学(W) | 成羽 | |
| 4 | 月 | OFF | ||||
| 5 | 火 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 神原 | |
| 6 | 水 | オープン戦 | 12:30 | YBS播磨 | 神原 | |
| 7 | 木 | オープン戦 | アークバリア | |||
| 8 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 9 | 土 | オープン戦 | PM高校生練習参加日 | 10:00 | 福山大学 | 神原 |
| 10 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
| オープン戦(2軍) | 10:00 | 広島工業大学(W) | 先方G | |||
| 11 | 月 | オープン戦 | 10:00 | 至誠館大学 | ピオーネ球場 | |
| 12 | 火 | OFF | ||||
| 13 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 別府大学 | やまみ三原市民球場 | |
| 公式戦(2軍) | 交流戦 | 神原・成羽 | ||||
| 14 | 木 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 成羽 | |
| 公式戦(2軍) | 交流戦 | 有漢・岡山商科大学 | ||||
| 15 | 金 | 公式戦 | 中四国大学野球交流戦 | 9:00 | 広島修道大学・近畿大学工学部 | 電光石火きんさいスタジアム三次 |
| 公式戦(2軍) | 交流戦 | 神原・成羽 | ||||
| 16 | 土 | 公式戦 | 中四国大学野球交流戦 | 11:30 | 愛媛大学・高知工科大学 | 電光石火きんさいスタジアム三次 |
| 17 | 日 | 公式戦 | 中四国大学野球交流戦 | 11:30 | 松山大学・広島修道大学 | 電光石火きんさいスタジアム三次 |
| 18 | 月 | 関西遠征 | 関西交流大会 | 13:30 | 京都先端科学大学 | 先方G |
| 19 | 火 | 関西遠征 | 関西交流大会 | 10:30 | 佛教大学(W) | 先方G |
| 20 | 水 | 関西遠征 | 関西交流大会 | 10:30 | 甲南大学 | 先方G |
| 21 | 木 | OFF | ||||
| 22 | 金 | オープン戦(2軍) | AM高校生練習参加日 | 9:00 | 兵庫県立大学 | 神原 |
| 23 | 土 | オープン戦 | 11:00 | イワキテック | ピオーネ球場 | |
| 24 | 日 | 練習 | 17:00 | 有漢 | ||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 27 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 28 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
| 29 | 金 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第2試合目 | 環太平洋大学 | マスカットスタジアム |
| 30 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合目 | 環太平洋大学 | マスカットスタジアム |
| 31 | 日 | OFF・3戦目予定日 |
7月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 2 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 3 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 4 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 5 | 土 | オープン戦 | 10:00 | 福山ローズファイターズ | 神原 | |
| 6 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 7 | 月 | OFF | ||||
| 8 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 9 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 10 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 11 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 12 | 土 | オープン戦 | AM女子野球部合同練習 | 13:00 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 神原 |
| 13 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 川崎医療福祉大学 | 神原 | |
| 14 | 月 | OFF | ||||
| 15 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 16 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 17 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 18 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 19 | 土 | オープン戦 | 10:30 | シティライト岡山 | 神原 | |
| 20 | 日 | オープン戦 | 13:00 | MJG島根 | たつごろう球場 | |
| 21 | 月 | OFF | ||||
| 22 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 23 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 24 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 25 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 26 | 土 | オープン戦 | 9:00 | ショウワコーポレーション | 大芦高原野球場 | |
| 27 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 岡山大学 | 神原 | |
| 28 | 月 | OFF | 前期テスト期間 | |||
| 29 | 火 | 練習 | 前期テスト期間 | 8:00 16:00 | 神原 | |
| 30 | 水 | 練習 | 前期テスト期間 | 8:00 16:00 | 神原 | |
| 31 | 木 | 練習 | 前期テスト期間 | 8:00 16:00 | 成羽 |
6月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 2 | 月 | OFF | ||||
| 3 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 4 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 5 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 6 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 7 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 8 | 日 | 練習 | 9:00 | たつごろう球場 | ||
| 9 | 月 | OFF | ||||
| 10 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 11 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 12 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 13 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 14 | 土 | オープン戦 | 広陵高校 | 先方G | ||
| 15 | 日 | 練習 | 9:00 | たつごろう球場 | ||
| 16 | 月 | OFF | ||||
| 17 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 18 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 19 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 20 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 21 | 土 | オープン戦 | 10:00 | ツネイシブルーパイレーツ | 先方G | |
| オープン戦 1,2年 | 13:30 | 岡山理科大学 | 神原 | |||
| 22 | 日 | 練習 | 9:00 | 有漢球場 | ||
| 23 | 月 | OFF | ||||
| 24 | 火 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 25 | 水 | 練習 | 8:00 16:00 | 神原 | ||
| 26 | 木 | 練習 | 8:00 16:00 | 成羽 | ||
| 27 | 金 | 公式戦 | 新人戦 | 第二試合目 | 鳥取大学 | 広島文化学園大学野球場 |
| 28 | 土 | 公式戦 | 新人戦 | 第一試合目 | 2回戦 | ミツトモスポーツパーク郷原 |
| オープン戦 | 10:00 | 松山大学(W) | 神原 | |||
| 29 | 日 | 公式戦 | 新人戦 | 第二試合目 | 準決勝・決勝 | 福山大学野球場 |
| オープン戦 | 13:00 | 広島大学 | 有漢球場 | |||
| 30 | 月 |
5月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
| 公式戦 | Freshman League | 成羽・岡山理科大学野球場 | ||||
| 2 | 金 | 練習 | 下関遠征 | 成羽 | ||
| 3 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合 | 環太平洋大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 公式戦 | Freshman League | 神原・岡山理科大学野球場 | ||||
| 4 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 環太平洋大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 公式戦 | Freshman League | 岡山理科大学野球場 | ||||
| 5 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 公式戦 | Freshman League | 神原 | ||||
| 6 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 7 | 水 | 練習 | 8:00 | 室内練習場 | ||
| 8 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 9 | 金 | 練習 | 周南遠征 | 9:00 | 成羽 | |
| 10 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 東亜大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
| 公式戦 | Freshman League | たつごろう球場 | ||||
| 11 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 東亜大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
| 公式戦 | Freshman League | 岡山理科大学野球場 | ||||
| 12 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 13 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 14 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 15 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 16 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 17 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 至誠館大学 | マスカットスタジアム |
| 18 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 至誠館大学 | マスカットスタジアム |
| 19 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 20 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 21 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 22 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 23 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 24 | 土 | 練習 | 9:00 | たつごろう球場 | ||
| 25 | 日 | 練習 | 9:00 | たつごろう球場 | ||
| 26 | 月 | OFF | ||||
| 27 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 28 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 29 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 30 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 31 | 土 | オープン戦 | 11:00 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | エイコンスタジアム |
4月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 2 | 水 | 練習 | 新入生オリエンテーション | 9:00 | 神原 | |
| 3 | 木 | 練習 | 入学式 | 9:00 | 成羽 | |
| 4 | 金 | 練習 | オリエンテーション | 17:00 | 神原 | |
| 5 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合目 | 周南公立大学 | マスカットスタジアム |
| 6 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合目 | 周南公立大学 | マスカットスタジアム |
| 7 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 8 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 9 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 10 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 11 | 金 | 練習 | 呉遠征 | 8:00 | 神原 | |
| 12 | 土 | 公式戦 | 第二試合目 | 広島文化学園大学 | 鶴岡一人記念球場 | |
| 13 | 日 | 公式戦 | 第一試合目 | 広島文化学園大学 | 鶴岡一人記念球場 | |
| オープン戦(2軍) | 12:00 | MJG島根 | 北房球場 | |||
| 14 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
| 15 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 16 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 17 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 18 | 金 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 19 | 土 | 練習 | 健康観察 | 12:00 | 神原 | |
| 20 | 日 | オープン戦 | 未定 | ショウワコーポレーション | 成羽 | |
| 21 | 月 | OFF | ||||
| 22 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 23 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 24 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 25 | 金 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 26 | 土 | オープン戦 | 12:30 | イワキテック | 神原 | |
| 27 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内 | ||
| 28 | 月 | OFF | ||||
| 29 | 火 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
| 30 | 水 | 練習 | 休講 | 8:00 | 神原 |
3月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | オープン戦 | 13:00 | 広島工業大学 | 神原 | |
| 2 | 日 | オープン戦 | 13:00 | イワキテック | 神原 | |
| 3 | 月 | OFF | 遠征移動日 | |||
| 4 | 火 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 日本文理大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 至誠館大学(W) | 萩スタジアム | ||
| 5 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 別府大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 14:00 | 久留米工業大学・久留米大学 | 先方G | ||
| 6 | 木 | オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 東亜大学(W) | 先方G |
| 7 | 金 | オープン戦 | 10:30 | JFE西日本 | 先方G | |
| 8 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 9 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 神戸医療未来大学(W) | 波賀総合スポーツ公園野球場 | |
| 10 | 月 | OFF | ||||
| 11 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 関西福祉大学 | 神原 | |
| 12 | 水 | オープン戦(2軍) | 14:00 | イワキテック | いきなスポレク野球場 | |
| 13 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
| 14 | 金 | オープン戦(新入生) | 12:00 | 岡山理科大学 | 先方G | |
| 15 | 土 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | 第一試合 9:00 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | マスカットスタジアム |
| 16 | 日 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | マスカットスタジアム | ||
| 17 | 月 | OFF | ||||
| 18 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 19 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 鳥取城北高校(W) | 神原 | |
| 20 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島国際大学(W) | たつごろう球場 | |
| 21 | 金 | オープン戦 | 10:00 | 香川大学(W) | 成羽 | |
| 22 | 土 | 練習 | 卒業式 | 室内練習場 | ||
| 23 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島修道大学(W) | 先方G | |
| 24 | 月 | OFF | ||||
| 25 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 26 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 27 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
| 28 | 金 | オープン戦 | 遠征 | JR四国 | 先方G | |
| 29 | 土 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 松山大学(W) | 先方G |
| オープン戦(2軍) | 10:00 | 倉吉総合産業高校 | 北房球場 | |||
| 30 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 近畿大学工学部(W) | 先方G | |
| 31 | 月 | OFF |
2月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 2 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 3 | 月 | OFF | 後期試験期間 | |||
| 4 | 火 | 練習 | 後期試験期間 | 17:00 | 神原 | |
| 5 | 水 | 練習 | 後期試験期間 | 17:00 | 神原 | |
| 6 | 木 | 練習 | 後期試験期間 | 8:00 | 成羽 | |
| 7 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 新入生合流 | 13:00 | 室戸広域公園野球場 | |
| 8 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 9 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 10 | 月 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 11 | 火 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 12 | 水 | 春季キャンプIN室戸 | 2軍合流 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | |
| 13 | 木 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 14 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| 15 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
| オープン戦(2軍) | 10:00 | 高知大学(W) | 先方G | |||
| 16 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 高知工科大学(W) | 先方G | |
| 17 | 月 | OFF | ||||
| 18 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 19 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 20 | 木 | 練習 | アメリカ留学出発 | 9:00 | 成羽 | |
| 21 | 金 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 22 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 23 | 日 | オープン戦 | 12:30 | ツネイシブルーパイレーツ | ツネイシスタジアム | |
| 24 | 月 | OFF | ||||
| 25 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 26 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 27 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 岡山理科大学 | 先方G |
| 28 | 金 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | 関西大学 | 安芸市営球場 |
1月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | OFF | ||||
| 2 | 木 | OFF | ||||
| 3 | 金 | OFF | ||||
| 4 | 土 | OFF | ||||
| 5 | 日 | OFF | ||||
| 6 | 月 | OFF | ||||
| 7 | 火 | OFF | ||||
| 8 | 水 | OFF | ||||
| 9 | 木 | OFF | ||||
| 10 | 金 | OFF | ||||
| 11 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 12 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 13 | 月 | OFF | ||||
| 14 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 15 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 16 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 17 | 金 | 沖縄キャンプ(2軍) | 13:00 | 沖縄電力 | ||
| 18 | 土 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
| 19 | 日 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
| 20 | 月 | OFF | ||||
| 21 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 22 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 23 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 24 | 金 | 練習 | 16:00 | 室内練習場 | ||
| 25 | 土 | 練習 | OB会 | 10:00 | 必勝祈願 八幡神社 | 室内練習場 |
| 26 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 27 | 月 | OFF | ||||
| 28 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 29 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
| 30 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
| 31 | 金 | 練習 | 後期試験開始 | 16:00 | 室内練習場 |
12月
| 日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 2 | 月 | OFF | ||||
| 3 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 4 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 5 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
| 6 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
| 7 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 8 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 9 | 月 | OFF | ||||
| 10 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 11 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 12 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
| 13 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
| 14 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 15 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
| 16 | 月 | OFF | ||||
| 17 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 18 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
| 19 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
| 20 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
| 21 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
| 22 | 日 | 練習・大掃除 | 新入生入部説明会 | 9:00 | 神原 | |
| 23 | 月 | OFF | ||||
| 24 | 火 | OFF | ||||
| 25 | 水 | OFF | ||||
| 26 | 木 | OFF | ||||
| 27 | 金 | OFF | ||||
| 28 | 土 | OFF | ||||
| 29 | 日 | OFF | ||||
| 30 | 月 | OFF | ||||
| 31 | 火 | OFF |
Copyright © 2025 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部
