年間スケジュール
メニュー

1月 | 後期試験 |
2月 | オープン戦/春季キャンプ |
3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
4月 | 春季リーグ戦 |
5月 | 春季リーグ戦 |
6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
7月 | 前期試験 |
8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
9月 | 秋季リーグ戦 |
10月 | 秋季リーグ戦 |
11月 | 明治神宮大会 |
12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間スケジュール
3月
2月
1月
12月
11月
3月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | オープン戦 | 広島工業大学 | ホーム | ||
2 | 日 | オープン戦 | 12:00 | イワキテック | ホーム | |
3 | 月 | OFF | 遠征移動日 | |||
4 | 火 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 日本文理大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 至誠館大学(W) | 萩スタジアム | ||
5 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 別府大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 14:00 | 久留米工業大学・久留米大学 | 先方G | ||
6 | 木 | オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 東亜大学(W) | 先方G |
7 | 金 | オープン戦 | JFE西日本 | 先方G | ||
8 | 土 | 練習 | ||||
9 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 神戸医療未来大学(W) | 先方G | |
10 | 月 | OFF | ||||
11 | 火 | オープン戦 | 関西福祉大学 | ホーム | ||
12 | 水 | オープン戦(2軍) | 14:30 | イワキテック | いきなスポレク野球場 | |
13 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
14 | 金 | オープン戦(新入生) | 岡山理科大学 | ホーム | ||
15 | 土 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | マスカットスタジアム | ||
16 | 日 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | マスカットスタジアム | ||
17 | 月 | OFF | ||||
18 | 火 | オープン戦 | 西南大学 | ホーム | ||
19 | 水 | 練習 | ||||
20 | 木 | オープン戦 | 広島国際大学(W) | ホーム | ||
21 | 金 | オープン戦 | 香川大学(W) | ホーム | ||
22 | 土 | 練習 | 卒業式 | |||
23 | 日 | オープン戦 | 広島修道大学(W) | 先方G | ||
24 | 月 | OFF | ||||
25 | 火 | 練習 | ||||
26 | 水 | 練習 | ||||
27 | 木 | 練習 | ||||
28 | 金 | オープン戦 | 遠征 | JR四国 | 先方G | |
29 | 土 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 松山大学(W) | 先方G |
オープン戦(2軍) | 倉吉総合産業高校 | ホーム | ||||
30 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 近畿大学工学部(W) | 先方G | |
31 | 月 | OFF |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
2 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
3 | 月 | OFF | 後期試験期間 | |||
4 | 火 | 練習 | 後期試験期間 | 17:00 | 神原 | |
5 | 水 | 練習 | 後期試験期間 | 17:00 | 神原 | |
6 | 木 | 練習 | 後期試験期間 | 8:00 | 成羽 | |
7 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 新入生合流 | 13:00 | 室戸広域公園野球場 | |
8 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
9 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
10 | 月 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
11 | 火 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
12 | 水 | 春季キャンプIN室戸 | 2軍合流 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | |
13 | 木 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
14 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
15 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
オープン戦(2軍) | 10:00 | 高知大学(W) | 先方G | |||
16 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 高知工科大学(W) | 先方G | |
17 | 月 | OFF | ||||
18 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
19 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
20 | 木 | 練習 | アメリカ留学出発 | 9:00 | 成羽 | |
21 | 金 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
22 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
23 | 日 | オープン戦 | 12:30 | ツネイシブルーパイレーツ | ツネイシスタジアム | |
24 | 月 | OFF | ||||
25 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
26 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
27 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 岡山理科大学 | 先方G |
28 | 金 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | 関西大学 | 安芸市営球場 |
1月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | OFF | ||||
2 | 木 | OFF | ||||
3 | 金 | OFF | ||||
4 | 土 | OFF | ||||
5 | 日 | OFF | ||||
6 | 月 | OFF | ||||
7 | 火 | OFF | ||||
8 | 水 | OFF | ||||
9 | 木 | OFF | ||||
10 | 金 | OFF | ||||
11 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
12 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
13 | 月 | OFF | ||||
14 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
15 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
16 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
17 | 金 | 沖縄キャンプ(2軍) | 13:00 | 沖縄電力 | ||
18 | 土 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
19 | 日 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
20 | 月 | OFF | ||||
21 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
22 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
23 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
24 | 金 | 練習 | 16:00 | 室内練習場 | ||
25 | 土 | 練習 | OB会 | 10:00 | 必勝祈願 八幡神社 | 室内練習場 |
26 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
27 | 月 | OFF | ||||
28 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
29 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
30 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
31 | 金 | 練習 | 後期試験開始 | 16:00 | 室内練習場 |
12月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
2 | 月 | OFF | ||||
3 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
4 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
5 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
6 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
7 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
8 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
9 | 月 | OFF | ||||
10 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
11 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
12 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
13 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
14 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
15 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
16 | 月 | OFF | ||||
17 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
18 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
19 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
20 | 金 | 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
21 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
22 | 日 | 練習・大掃除 | 新入生入部説明会 | 9:00 | 神原 | |
23 | 月 | OFF | ||||
24 | 火 | OFF | ||||
25 | 水 | OFF | ||||
26 | 木 | OFF | ||||
27 | 金 | OFF | ||||
28 | 土 | OFF | ||||
29 | 日 | OFF | ||||
30 | 月 | OFF | ||||
31 | 火 | OFF |
11月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
2 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
3 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
4 | 月 | OFF | ||||
5 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
6 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
7 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
8 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
9 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
10 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
11 | 月 | OFF | ||||
12 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
13 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
14 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
15 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
16 | 土 | 練習 | KIBIKOKUトーナメント大会 | 9:00 | 神原 | |
17 | 日 | 練習 | KIBIKOKUトーナメント大会 | 9:00 | 神原 | |
18 | 月 | OFF | ||||
19 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
20 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
21 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
22 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
23 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
24 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
25 | 月 | OFF | ||||
26 | 火 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
27 | 水 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
28 | 木 | 練習 | 17:30 | 成羽 | ||
29 | 金 | 練習 | 17:30 | 神原 | ||
30 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 |
Copyright © 2025 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部