年間スケジュール

1月 | 後期試験 |
2月 | オープン戦/春季キャンプ |
3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
4月 | 春季リーグ戦 |
5月 | 春季リーグ戦 |
6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
7月 | 前期試験 |
8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
9月 | 秋季リーグ戦 |
10月 | 秋季リーグ戦 |
11月 | 明治神宮大会 |
12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間試合スケジュール
5月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 練習 | 8:30 | 神原 | ||
2 | 月 | OFF | ||||
3 | 火 | 練習 | 9:30 | たつごろう球場 | ||
4 | 水 | オープン戦 | 12:30 | 岡山大学 | 岡山県営球場 | |
5 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
6 | 金 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
7 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合 | 東亜大学 | 鶴岡一人記念球場 |
8 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 東亜大学 | 鶴岡一人記念球場 |
9 | 月 | OFF | 三戦目予定日 | |||
10 | 火 | 練習 | 神原 | |||
11 | 水 | 練習 | 神原 | |||
12 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
13 | 金 | 練習 | 神原 | |||
14 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 広島文化学園大学 | マスカットスタジアム |
15 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合 | 広島文化学園大学 | マスカットスタジアム |
16 | 月 | OFF | 三戦目予定日 | |||
17 | 火 | 練習 | 神原 | |||
18 | 水 | 練習 | 神原 | |||
19 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
20 | 金 | 練習 | 神原 | |||
21 | 土 | 練習 | 室内練習場 | |||
22 | 日 | 練習 | 成羽 | |||
23 | 月 | OFF | ||||
24 | 火 | 練習 | 神原 | |||
25 | 水 | 練習 | 神原 | |||
26 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
27 | 金 | 練習 | 神原 | |||
28 | 土 | 練習 | 室内練習場 | |||
29 | 日 | 練習 | 室内練習場 | |||
30 | 月 | OFF | ||||
31 | 火 | 練習 | 神原 |
4月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 練習 | 神原 | |||
2 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合 | 環太平洋大学 | マスカットスタジアム |
3 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 環太平洋大学 | マスカットスタジアム |
4 | 月 | OFF | 三戦目予定日 | |||
5 | 火 | 練習 | オリエンテーション | 神原 | ||
6 | 水 | 練習 | 授業開始 | 神原 | ||
7 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
8 | 金 | 練習 | 成羽 | |||
9 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 至誠館大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
10 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合 | 至誠館大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
11 | 月 | OFF | 三戦目予定日 | |||
12 | 火 | 練習 | 神原 | |||
13 | 水 | 練習 | 神原 | |||
14 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
15 | 金 | 練習 | 神原 | |||
16 | 土 | 練習 | たつごろう球場 | |||
17 | 日 | 練習 | たつごろう球場 | |||
18 | 月 | OFF | ||||
19 | 火 | 練習 | 神原 | |||
20 | 水 | 練習 | 神原 | |||
21 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
22 | 金 | 練習 | 成羽 | |||
23 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 徳山大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
24 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 徳山大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
25 | 月 | OFF | 三戦目予定日 | |||
26 | 火 | 練習 | 神原 | |||
27 | 水 | 練習 | 神原 | |||
28 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
29 | 金 | 練習 | 通常授業 | 室内練習場 | ||
30 | 土 | 練習 | たつごろう球場 |
3月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | オープン戦・2軍 | 10:00 | 四国学院大学 | 成羽 | |
2 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 関西福祉大学(W) | 日生運動公園野球場 | |
3 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
4 | 金 | 練習 | 神原 | |||
5 | 土 | 練習 | 神原 | |||
6 | 日 | 合同練習 | 広陵高校 | 先方G | ||
7 | 月 | OFF | ||||
8 | 火 | オープン戦 | 遠征 | 12:30 | JFE西日本(S) | 先方G |
オープン戦・2軍 | 遠征 | 10:30 | 広島国際大学(W) | やまみ三原市民球場 | ||
9 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 福岡工業大学(W) | 先方G |
オープン戦・2軍 | 遠征 | 10:00 | 広島修道大学(W) | 先方G | ||
10 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 日本文理大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦・2軍 | 遠征 | 10:00 | 東亜大学(W) | 先方G | ||
11 | 金 | オープン戦 | 遠征 | 11:00 | 福井工業大学(S) | 松山坊っちゃんスタジアム |
オープン戦・2軍 | 遠征 | 10:00 | 山口大学(S) | 防府スポーツセンター野球場 | ||
12 | 土 | オープン戦・2軍 | 10:00 | 四国学院大学(W) | 先方G | |
13 | 日 | 練習 | 成羽 | |||
14 | 月 | OFF | ||||
15 | 火 | 練習 | 神原 | |||
16 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
オープン戦・2軍 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 神原 | |||
17 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
18 | 金 | オープン戦 | 12:30 | JR西日本(S) | 先方G | |
19 | 土 | 公式戦 | 大学社会人対抗戦 | 2試合目 | シティライト岡山 | マスカットスタジアム |
20 | 日 | 練習 | 成羽 | |||
21 | 月 | 練習 | 神原 | |||
22 | 火 | OFF | 卒業式 | |||
23 | 水 | オープン戦・2軍 | 10:00 | 笠岡工業高校(W) | どんぐり球場 | |
24 | 木 | オープン戦 | 12:30 | 近畿大学工学部(S) | 先方G | |
25 | 金 | オープン戦 | 10:00 | 神戸医療福祉大学(W) | メイプルスタジアム | |
26 | 土 | オープン戦 | 10:00 | 福山大学 | 先方G | |
27 | 日 | 練習 | 必勝祈願 | 有漢 | ||
28 | 月 | OFF | ||||
29 | 火 | 練習 | 神原 | |||
30 | 水 | オープン戦 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ(S) | 神原 | ||
31 | 木 | オープン戦 | 伯和ビクトリーズ(S) | 先方G |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 | ||||
2 | 水 | 練習 | ||||
3 | 木 | 自主練 | 後期テスト期間 | 成羽 | ||
4 | 金 | 自主練 | 後期テスト期間 | 神原 | ||
5 | 土 | 自主練 | 後期テスト期間 | 神原 | ||
6 | 日 | 自主練 | 後期テスト期間 | 神原 | ||
7 | 月 | 自主練 | 後期テスト期間 | 室内練習場 | ||
8 | 火 | 自主練 | 後期テスト期間 | 神原 | ||
9 | 水 | 自主練 | 後期テスト期間 | 神原 | ||
10 | 木 | 練習 | 室内練習場 | |||
11 | 金 | 練習 | 神原 | |||
12 | 土 | 練習 | 神原 | |||
13 | 日 | 練習 | 神原 | |||
14 | 月 | OFF | ||||
15 | 火 | 練習 | 神原 | |||
16 | 水 | 練習 | 神原 | |||
17 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
18 | 金 | 練習 | 神原 | |||
19 | 土 | 練習 | 神原 | |||
20 | 日 | 練習 | 神原 | |||
21 | 月 | 練習 | 室内練習場 | |||
22 | 火 | 練習 | 神原 | |||
23 | 水 | 練習 | 神原 | |||
24 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
25 | 金 | 練習 | 神原 | |||
26 | 土 | オープン戦 | シティライト岡山(S) | 神原 | ||
27 | 日 | オープン戦 | YBS播磨(S) | 市川スポーツセンター | ||
28 | 月 | OFF |
1月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | OFF | ||||
2 | 日 | OFF | ||||
3 | 月 | OFF | ||||
4 | 火 | OFF | ||||
5 | 水 | OFF | ||||
6 | 木 | OFF | ||||
7 | 金 | OFF | ||||
8 | 土 | 練習 | 13:00 | 神原 | ||
9 | 日 | 練習 | 13:00 | 神原 | ||
10 | 月 | 神原 | ||||
11 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
12 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
13 | 木 | 自主練 | ||||
14 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
15 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
16 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
17 | 月 | OFF | ||||
18 | 火 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
19 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
20 | 木 | 自主練 | ||||
21 | 金 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
22 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
23 | 日 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
24 | 月 | OFF | ||||
25 | 火 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
26 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
27 | 木 | 自主練 | ||||
28 | 金 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
29 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
30 | 日 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
31 | 月 | OFF |
2021年12月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
2 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
3 | 金 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
4 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
5 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
6 | 月 | OFF | ||||
7 | 火 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
8 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
9 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
10 | 金 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
11 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
12 | 日 | 練習 | 13:00 | 成羽 | ||
13 | 月 | OFF | ||||
14 | 火 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
15 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
16 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
17 | 金 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
18 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
19 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
20 | 月 | OFF | 9:00 | 神原 | ||
21 | 火 | 練習 | 8:00~ 16:00~ | 神原 | ||
22 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
23 | 木 | OFF | ||||
24 | 金 | OFF | ||||
25 | 土 | OFF | ||||
26 | 日 | OFF | ||||
27 | 月 | OFF | ||||
28 | 火 | OFF | ||||
29 | 水 | OFF | ||||
30 | 木 | OFF | ||||
31 | 金 | OFF |
Copyright © 2022 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部