年間スケジュール
Menu
1月 | 後期試験 |
2月 | オープン戦/春季キャンプ |
3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
4月 | 春季リーグ戦 |
5月 | 春季リーグ戦 |
6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
7月 | 前期試験 |
8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
9月 | 秋季リーグ戦 |
10月 | 秋季リーグ戦 |
11月 | 明治神宮大会 |
12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間スケジュール
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
1月
10月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 | 後期講義開始 | 8:00 – 17:00 | ||
2 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
3 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
4 | 金 | 練習 | 16:00 | |||
5 | 土 | オープン戦 | 12:30 | ショウワコーポレーション | ||
6 | 日 | 練習 | ||||
7 | 月 | OFF | ||||
8 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
9 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
10 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
11 | 金 | 練習 | 16:00 | |||
12 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第2試合 | 環太平洋大学 | オーヴィジョン スタジアム下関 |
13 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合 | 環太平洋大学 | オーヴィジョン スタジアム下関 |
14 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
15 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
16 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
17 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
18 | 金 | 練習 | 16:00 | |||
19 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合 | 東亜大学 | マスカットスタジアム |
20 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合 | 東亜大学 | マスカットスタジアム |
21 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
22 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
23 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
24 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
25 | 金 | 三連盟代表決定戦練習日 | マスカットスタジアム | |||
26 | 土 | 三連盟代表決定戦 | マスカットスタジアム | |||
27 | 日 | 予備日 | ||||
28 | 月 | OFF | ||||
29 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
30 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | |||
31 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 |
9月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合 | 広島文化学園大学 | マスカットスタジアム |
2 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
3 | 火 | 練習 | ||||
4 | 水 | 練習 | ||||
5 | 木 | 練習 | ||||
6 | 金 | 練習 | ||||
7 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合 | 至誠館大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
8 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第2試合 | 至誠館大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
9 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
10 | 火 | 練習 | ||||
11 | 水 | 練習 | ||||
12 | 木 | 練習 | ||||
13 | 金 | 練習 | ||||
14 | 土 | 練習 | ||||
15 | 日 | 練習 | ||||
16 | 月 | OFF | ||||
17 | 火 | 練習 | ||||
18 | 水 | 練習 | ||||
19 | 木 | 練習 | ||||
20 | 金 | 練習 | ||||
21 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合 | 周南公立大学 | 萩スタジアム |
オープン戦(2軍) | 10:00 | 岡山学芸館高校(W) | ||||
22 | 日 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第3試合 | 周南公立大学 | 萩スタジアム |
23 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
24 | 火 | 練習 | ||||
25 | 水 | 練習 | ||||
26 | 木 | 練習 | ||||
27 | 金 | 練習 | ||||
28 | 土 | 練習 | ||||
29 | 日 | 練習 | ||||
30 | 月 | OFF |
8月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
2 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
3 | 土 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 神原 | |
4 | 日 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 神原 | |
オープン戦 | 13:00 | 京都翔英高校 | 神原 | |||
5 | 月 | オープン戦 | 12:30 | YBS播磨 | やまびこスタジアム | |
6 | 火 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
オープン戦(2軍) | 13:00 | 京都先端科学大学 | 成羽 | |||
7 | 水 | オープン戦 | 14:00 | JR四国 | 津田総合公園野球場 | |
オープン戦(2軍) | 10:00 | 四国学院大学(W) | 成羽 | |||
8 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
9 | 金 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 神原 | |
10 | 土 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 神原 | |
11 | 日 | オープン戦(2軍) | 10:00 | 広島経済大学(W) | 北房 | |
12 | 月 | 公式戦 | 山陽新聞社杯 | 岡山県営球場 | ||
公式戦 | 交流戦 | 神原・成羽 | ||||
13 | 火 | 公式戦 | 山陽新聞社杯 | 岡山県営球場 | ||
公式戦 | 交流戦 | 神原・成羽 | ||||
14 | 水 | 公式戦 | 山陽新聞社杯 | 岡山県営球場 | ||
公式戦 | 交流戦 | 神原・成羽 | ||||
15 | 木 | OFF・予備日 | ||||
16 | 金 | オープン戦 | 10:00 | 久留米工業大学(W) | 三原市民球場 | |
17 | 土 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
18 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島大学(W) | たつごろう球場 | |
19 | 月 | 関西遠征 | 10:00 | 京都先端科学大学(W) | 先方G | |
関西遠征(2軍) | 10:00 | 大阪工業大学(W) | 先方G | |||
20 | 火 | 関西遠征 | 13:00 | 佛教大学 | 先方G | |
関西遠征(2軍) | 10:00 | 大阪産業大学 | 先方G | |||
21 | 水 | 関西遠征 | 10:00 | 大阪工業大学(W) | 先方G | |
22 | 木 | OFF | ||||
23 | 金 | 練習 | 高校生練習参加日 | 9:00 | 神原 | |
24 | 土 | オープン戦 | 10:30 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 神原 | |
25 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島国際大学 | たつごろう球場 | |
26 | 月 | OFF | ||||
27 | 火 | オープン戦(2軍) | 13:00 | 兵庫県立大学 | 神原 | |
28 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
29 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
30 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
31 | 土 | 公式戦 | 秋季リーグ戦 | 第1試合 | 広島文化学園大学 | マスカットスタジアム |
7月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | ||||
2 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
3 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
4 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 成羽 | ||
5 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
6 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
7 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
8 | 月 | OFF | ||||
9 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
10 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
11 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 成羽 | ||
12 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
13 | 土 | 練習 | 9:00 | 北房 | ||
14 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
15 | 月 | OFF | ||||
16 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
17 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
18 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 成羽 | ||
19 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
20 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
21 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 香川大学(W) | 北房 | |
22 | 月 | OFF | ||||
23 | 火 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
24 | 水 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 神原 | ||
25 | 木 | 練習 | 8:00 – 17:00 | 成羽 | ||
26 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
27 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
28 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
29 | 月 | OFF | 前期テスト期間 | |||
30 | 火 | 練習 | 前期テスト期間 | 8:00 – 17:00 | 神原 | |
31 | 水 | 練習 | 前期テスト期間 | 8:00 – 17:00 | 神原 |
6月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 練習 | 9:00 | やまびこスタジアム | ||
2 | 日 | 練習 | 9:00 | やまびこスタジアム | ||
3 | 月 | OFF | ||||
4 | 火 | 練習 | 17:00 | 神原 | ||
5 | 水 | 移動日 | 壮行式 | 12:00 | 備中高梁駅 | |
6 | 木 | 練習 | 9:00 | 神奈川工科大学 | ||
7 | 金 | 練習 | 9:00 | 神奈川工科大学 | ||
8 | 土 | 練習 | 8:00 | 未定 | ||
9 | 日 | 開会式 | 14:30 | 明治神宮会館ホール | ||
10 | 月 | 練習 | 9:00 | 未定 | ||
11 | 火 | 公式戦 | 第73回全日本大学野球選手権大会 | 1回戦 2試合目 | 東日本国際大学 | 東京ドーム |
12 | 水 | 公式戦 | 第73回全日本大学野球選手権大会 | 2回戦 3試合目 | 東京ドーム | |
13 | 木 | 公式戦 | 第73回全日本大学野球選手権大会 | 3回戦 4試合目 | 神宮球場 | |
14 | 金 | 練習 | 未定 | |||
15 | 土 | 公式戦 | 第73回全日本大学野球選手権大会 | 準決勝 2試合目 | 神宮球場 | |
16 | 日 | 公式戦 | 第73回全日本大学野球選手権大会 | 決勝 | 神宮球場 | |
17 | 月 | OFF | ||||
18 | 火 | 練習 | 17:00 | 神原 | ||
19 | 水 | 練習 | 17:00 | 神原 | ||
20 | 木 | 練習 | 山口遠征 新人戦 | 17:00 | 成羽 | |
21 | 金 | 公式戦 | 新人戦 | 1回戦 2試合目 | 岡山理科大学 | 萩スタジアム |
22 | 土 | 公式戦 | 新人戦 | 2回戦 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |
23 | 日 | 公式戦 | 新人戦 | 準決勝 決勝 | 津田恒美メモリアルスタジアム | |
24 | 月 | OFF | ||||
25 | 火 | 練習 | 17:00 | 神原 | ||
26 | 水 | 練習 | 17:00 | 神原 | ||
27 | 木 | 練習 | 17:00 | 成羽 | ||
28 | 金 | 練習 | 中国地区選抜チーム 松山遠征 | 17:00 | 神原 | |
29 | 土 | 練習 | 中国地区選抜チーム 松山遠征 | 9:00 | 神原 | |
30 | 日 | 練習 | 中国地区選抜チーム 松山遠征 | 9:00 | 神原 |
5月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
2 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
3 | 金 | 練習 | PM周南遠征 | 9:00 | 神原 | |
公式戦 | Freshman League(2軍) | 神原・理大G | ||||
4 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合 | 環太平洋大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
公式戦 | Freshman League(2軍) | 神原 | ||||
5 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 環太平洋大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
公式戦 | Freshman League(2軍) | 理大G | ||||
6 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
7 | 火 | 練習 | 8:00 | 室内 | ||
8 | 水 | 練習 | 8:00 | 神原 | ||
9 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
10 | 金 | 練習 | PM下関遠征 | 9:00 | 室内 | |
11 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 岡山商科大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
公式戦 | Freshman League(2軍) | 理大G | ||||
12 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 岡山商科大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
公式戦 | Freshman League(2軍) | 有漢 | ||||
13 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
14 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
15 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
16 | 木 | 練習 | 8:00 | 室内 | ||
17 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
18 | 土 | 練習 | 9:00 | 有漢 | ||
公式戦 | Freshman League(2軍) | 13:00 | 有漢 | |||
19 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内 | ||
20 | 月 | OFF | ||||
21 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
22 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
23 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
24 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
25 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合 | 周南公立大学 | マスカットスタジアム |
26 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合 | 周南公立大学 | マスカットスタジアム |
27 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
28 | 火 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
29 | 水 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
30 | 木 | 練習 | 8:00 | 成羽 | ||
31 | 金 | 練習 | 8:00 | 成羽 |
4月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | ||||
2 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
3 | 水 | 練習 | 入学式 | 9:00 | 神原 | |
4 | 木 | 練習 | オリエンテーション | 9:00 | 成羽 | |
5 | 金 | 練習 | 授業開始 | 16:00 | 神原 | |
6 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合目 | 東亜大学 | マスカットスタジアム |
7 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合目 | 東亜大学 | マスカットスタジアム |
8 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
9 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
10 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
11 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
12 | 金 | 練習 | 萩遠征 | 9:00 | 神原 | |
13 | 土 | 公式戦 | 第二試合目 | 至誠館大学 | 萩スタジアム | |
14 | 日 | 公式戦 | 第一試合目 | 至誠館大学 | 萩スタジアム | |
15 | 月 | OFF・3戦目予定日 | ||||
16 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
17 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
18 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
19 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
20 | 土 | オープン戦 | 13:00 | ショウワコーポレーション | やまびこスタジアム | |
21 | 日 | オープン戦 | 10:30 | シティライト岡山 | 神原 | |
22 | 月 | OFF | ||||
23 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
24 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
25 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
26 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
27 | 土 | オープン戦 | 13:00 | 広島経済大学 | 先方G | |
公式戦(2軍) | freshman league | 福山大学 | 神原 | |||
28 | 日 | 練習 | 13:00 | 神原 | ||
公式戦(2軍) | freshman league | 福山大学 | 先方G | |||
29 | 月 | OFF | ||||
30 | 火 | 練習 | 休講 | 9:00 | 有漢 |
3月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | オープン戦 | 11:00 | 広島修道大学(W) | 神原 | |
2 | 土 | オープン戦 | 11:00 | ツネイシブルーパイレーツ | ツネイシスタジアム | |
3 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
4 | 月 | OFF | ||||
5 | 火 | 練習 | 遠征 | 9:00 | 移動日 | |
オープン戦(2軍) | 遠征 | 14:00 | 広島経済大学 | 先方G | ||
6 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 日本文理大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 東亜大学(W) | 先方G | ||
7 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 九州国際大学(W) | 先方G |
オープン戦(2軍) | 遠征 | 10:00 | 至誠館大学(W) | 萩スタジアム | ||
8 | 金 | オープン戦 | 遠征 | 12:30 | JR西日本 | 先方G |
9 | 土 | オープン戦 | 10:00 | 米子松蔭高校 | 神原 | |
10 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
11 | 月 | OFF | ||||
12 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
13 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
14 | 木 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | 第二試合目 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | マスカットスタジアム |
17 | 日 | 練習 | 室内練習場 | |||
18 | 月 | OFF | ||||
19 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 福山大学 | 神原 | |
20 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 広島国際大学(W) | 神原 | |
21 | 木 | オープン戦 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 中山球場 | ||
22 | 金 | 練習 | 卒業式 | 9:00 | 神原 | |
23 | 土 | オープン戦 | 12:30 | ショウワコーポレーション | やまびこスタジアム | |
24 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島工業大学(W) | 先方G | |
25 | 月 | OFF | ||||
26 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 近畿大学工学部(W) | 先方G | |
27 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
28 | 木 | オープン戦 | 12:30 | JFE西日本 | 先方G | |
29 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
30 | 土 | オープン戦 | 連盟理事会 | 12:30 | YBS播磨 | 神原 |
31 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 8:00 | 室内練習場 | ||
2 | 金 | 練習 | 後期テスト期間 | 16:00 | 神原 | |
3 | 土 | 練習 | OB会 | 9:00 | 神原 | |
4 | 日 | 練習 | OB野球大会 | 9:00 | 神原 | |
5 | 月 | OFF | 後期テスト期間 | |||
6 | 火 | OFF | 後期テスト期間 | ウエイトルーム | ||
7 | 水 | OFF | 後期テスト期間 | 16:00 | 神原 | |
8 | 木 | OFF | 後期テスト期間 | 8:00 | 室内練習場 | |
9 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 新入生合流 | 室戸広域公園野球場 | ||
10 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
11 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
12 | 月 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
13 | 火 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
14 | 水 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
15 | 木 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
16 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
17 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
18 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 室戸広域公園野球場 | |||
19 | 月 | OFF | ||||
20 | 火 | 練習 | ウエイトルーム | |||
21 | 水 | 練習 | アメリカ留学 | 9:00 | 神原 | |
22 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
23 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
24 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
25 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
26 | 月 | OFF | ||||
27 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 岡山理科大学(W) | 先方G | |
28 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 13:00 | アークバリア | 番の州球場 |
29 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 関西大学(W) | 安芸市民球場 |
1月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | ||||
2 | 火 | OFF | ||||
3 | 水 | OFF | ||||
4 | 木 | OFF | ||||
5 | 金 | OFF | ||||
6 | 土 | OFF | ||||
7 | 日 | OFF | ||||
8 | 月 | OFF | ||||
9 | 火 | 練習 | ウエイトルーム | |||
10 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
11 | 木 | 練習 | 8:00 | 室内練習場 | ||
12 | 金 | 沖縄キャンプ(2軍) | 休講 | 13:00 | 沖縄大学 | |
13 | 土 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
14 | 日 | 沖縄キャンプ(2軍) | 9:00 | 沖縄電力 | ||
15 | 月 | OFF | ||||
16 | 火 | 練習 | ウエイトルーム | |||
17 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
18 | 木 | 練習 | 8:00 | 室内練習場 | ||
19 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
20 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
21 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
22 | 月 | OFF | ||||
23 | 火 | 練習 | ウエイトルーム | |||
24 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
25 | 木 | 練習 | 8:00 | 室内練習場 | ||
26 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
27 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
28 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
29 | 月 | OFF | ||||
30 | 火 | 練習 | ウエイトルーム | |||
31 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 |
Copyright © 2024 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部