年間スケジュール

1月 | 後期試験 |
2月 | オープン戦/春季キャンプ |
3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
4月 | 春季リーグ戦 |
5月 | 春季リーグ戦 |
6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
7月 | 前期試験 |
8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
9月 | 秋季リーグ戦 |
10月 | 秋季リーグ戦 |
11月 | 明治神宮大会 |
12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間試合スケジュール
3月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
2 | 木 | オープン戦 | 12:30 | JR西日本 | 先方G | |
3 | 金 | オープン戦 | 10:00 | 高知工科大学(W) | 先方G | |
4 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
5 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島国際大学(W) | ボールパーク有漢 | |
6 | 月 | オープン戦 | 10:00 | 福井工業大学(W) | 坊っちゃんスタジアム | |
7 | 火 | 練習 | PM遠征出発 | 9:00 | 神原 | |
8 | 水 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 東亜大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦(2軍) | 10:00 | 京都先端科学大学(W) | 神原 | |||
9 | 木 | オープン戦 | 遠征 | 10:00 | 日本文理大学(W) | オーヴィジョンスタジアム下関 |
10 | 金 | オープン戦 | 遠征 | 10:30 | JFE西日本 | 先方G |
11 | 土 | オープン戦 | 12:30 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 神原 | |
12 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 岡山理科大学(W) | 先方G | |
日 | オープン戦 | 13:00 | MJG島根 | 未定 | ||
13 | 月 | OFF | ||||
14 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 神戸医療未来大学(W) | 神原 | |
15 | 水 | |||||
16 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 広島修道大学(W) | 先方G | |
17 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
18 | 土 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | 3試合目 | ショウワコーポレーション | マスカットスタジアム |
19 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
20 | 月 | OFF | ||||
21 | 火 | オープン戦(2軍) | 笠岡工業高校(W) | 10:00 | どんぐり球場 | |
22 | 水 | 強化練習 | 卒業式 | 9:00 | 神原 | |
23 | 木 | オープン戦(2軍) | 姫路獨協大学(W) | 10:00 | 先方G | |
24 | 金 | オープン戦 | アークバリア | 未定 | ||
25 | 土 | 強化練習 | 9:00 | 神原 | ||
26 | 日 | 強化練習 | 中国地区連盟理事会 | 9:00 | 有漢 | |
27 | 月 | OFF | ||||
28 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 近畿大学工学部(W) | 先方G | |
29 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方G | |
オープン戦(2軍) | 10:00 | 広島経済大学(W) | 神原 | |||
30 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
31 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
2 | 木 | 練習 | 後期試験期間 | 16:00 | ウエイトルーム | |
3 | 金 | 練習 | 後期試験期間 | 16:00 | 神原 | |
4 | 土 | 練習 | 後期試験期間 | 9:00 | 神原 | |
5 | 日 | 練習 | 後期試験期間 | 9:00 | ウエイトルーム | |
6 | 月 | OFF | 後期試験期間 | |||
7 | 火 | 練習 | 後期試験期間 | 16:00 | 神原 | |
8 | 水 | 練習 | 後期試験期間 | 16:00 | 神原 | |
9 | 木 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
10 | 金 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
11 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
12 | 日 | 春季キャンプIN室戸 | 新入生合流 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | |
13 | 月 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
14 | 火 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
15 | 水 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
16 | 木 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
17 | 金 | オープン戦 | 13:00 | 大阪経済大学 | 高知市東部総合運動公園野球場 | |
18 | 土 | 春季キャンプIN室戸 | 8:30 | 室戸広域公園野球場 | ||
19 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
20 | 月 | 練習 | 9:00 | ウエイトルーム | ||
21 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
22 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
23 | 木 | 練習 | 9:00 | ウエイトルーム | ||
24 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
25 | 土 | オープン戦 | 10:00 | 松山大学(W) | 神原 | |
26 | 日 | オープン戦 | 13:00 | YBS播磨 | 先方G | |
27 | 月 | OFF | ||||
28 | 火 | オープン戦 | 15:00 | やまみ三原市民球場 | 先方G |
1月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名・行事 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | ||||
2 | 月 | OFF | ||||
3 | 火 | OFF | ||||
4 | 水 | OFF | ||||
5 | 木 | OFF | ||||
6 | 金 | OFF | ||||
7 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
8 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
9 | 月 | 練習 | 新入生説明会 13:00 | 9:00 | ||
10 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
11 | 水 | 練習 | 室内練習場工事 | 16:00 | 神原 | |
12 | 木 | 練習 | 室内練習場工事 | 16:00 | ウエイトルーム | |
13 | 金 | 練習 | 室内練習場工事 | 16:00 | 神原 | |
14 | 土 | 練習 | 室内練習場工事 | 9:00 | 神原 | |
15 | 日 | 練習 | 室内練習場工事 | 9:00 | 神原 | |
16 | 月 | OFF | 室内練習場工事 | |||
17 | 火 | 練習 | 室内練習場工事 | 16:00 | 神原 | |
18 | 水 | 練習 | 室内練習場工事 | 16:00 | 神原 | |
19 | 木 | 練習 | 16:00 | ウエイトルーム | ||
20 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
21 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
22 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
23 | 月 | OFF | ||||
24 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
25 | 水 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
26 | 木 | 練習 | 16:00 | ウエイトルーム | ||
27 | 金 | 練習 | 16:00 | 神原 | ||
28 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
29 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
30 | 月 | OFF | ||||
31 | 火 | 練習 | 16:00 | 神原 |
Copyright © 2023 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部