年間スケジュール

1月 | 後期試験 |
2月 | オープン戦/春季キャンプ |
3月 | 大学・社会人対抗戦/遠征試合 |
4月 | 春季リーグ戦 |
5月 | 春季リーグ戦 |
6月 | 全日本大学野球選手権/新人戦 |
7月 | 前期試験 |
8月 | オープン戦/山陽新聞社杯/遠征試合 |
9月 | 秋季リーグ戦 |
10月 | 秋季リーグ戦 |
11月 | 明治神宮大会 |
12月 | オフ期間(1月中旬まで) |
月間試合スケジュール
4月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽・有漢 | ||
2 | 金 | 練習 入学式 | 9:00 | 神原 | ||
3 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合目 | 徳山大学 | マスカットスタジアム |
4 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合目 | 徳山大学 | マスカットスタジアム |
5 | 月 | OFF・三戦目予定日 | ||||
6 | 火 | 練習 | 神原 | |||
7 | 水 | 練習 | 神原 | |||
8 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
9 | 金 | 練習 | 神原 | |||
10 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第一試合目 | 東亜大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
オープン戦(2軍) | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方グラウンド | |||
オープン戦(3軍) | 9:00 | たつごろう球場 | ||||
11 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合目 | 東亜大学 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
練習(2軍) | 9:00 | たつごろう球場 | ||||
12 | 月 | OFF・三戦目予定日 | ||||
13 | 火 | 練習 | 神原 | |||
14 | 水 | 練習 | 神原 | |||
15 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
16 | 金 | 練習 | 神原 | |||
17 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原・有漢 | ||
18 | 日 | 練習 | 9:00 | たつごろう球場 | ||
オープン戦 | 10:00 | 倉敷工業高校(W) | ||||
19 | 月 | OFF | 成羽 | |||
20 | 火 | 練習 | 神原 | |||
21 | 水 | 練習 | 神原 | |||
22 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
23 | 金 | 練習 | 神原 | |||
24 | 土 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第三試合目 | 広島文化学園大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
練習(2軍) | 9:00 | 神原 | ||||
25 | 日 | 公式戦 | 春季リーグ戦 | 第二試合目 | 広島文化学園大学 | 津田恒美メモリアルスタジアム |
練習(2軍) | 9:00 | 有漢 | ||||
26 | 月 | OFF・三戦目予定日 | ||||
27 | 火 | 練習 | 神原 | |||
28 | 水 | 練習 | 神原 | |||
29 | 木 | 練習 | 成羽 | |||
30 | 金 | 練習 | 神原 |
3月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | ||||
2 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 四国学院大学(W) | レクザムパーク丸亀 | |
3 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 神戸医療福祉大学(W) | 神原 | |
4 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 関西福祉大学(W) | 成羽 | |
5 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原・成羽 | ||
6 | 土 | オープン戦 | 10:00 | シティライト岡山(W) | 神原 | |
7 | 日 | オープン戦 | 13:00 | 広島国際大学(S) | 有漢 | |
8 | 月 | OFF | ||||
9 | 火 | オープン戦 | 12:30 | JFE西日本(S) | 先方グラウンド | |
10 | 水 | オープン戦 (2軍) | 10:00 | 環太平洋大学(W) | 先方グラウンド | |
11 | 木 | オープン戦 | 11:00 | 福井工業大学(S) | 松山坊ちゃんスタジアム | |
12 | 金 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
13 | 土 | オープン戦 | 13:00 | 福山ローズファイターズ(S) | 成羽 | |
オープン戦 (2軍) | 10:00 | 四国学院大学(W) | 先方グラウンド | |||
14 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 広島工業大学(W) | 先方グラウンド | |
15 | 月 | OFF | ||||
16 | 火 | オープン戦 | 10:00 | 高知工科大学(W) | 先方グラウンド | |
17 | 水 | オープン戦 | 10:00 | 広島経済大学(W) | 先方グラウンド | |
18 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 岡山商科大学(W) | 福田公園野球場 | |
19 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
20 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
21 | 日 | 公式戦 | 大学・社会人対抗戦 | 第三試合目 | シティライト岡山 | マスカットスタジアム |
22 | 月 | OFF 卒業式 | 13:00 | |||
23 | 火 | オープン戦 | 12:30 | JR西日本(S) | 先方グラウンド | |
24 | 水 | オープン戦(2軍) | 10:00 | 四国学院大学(W) | 観音寺球場 | |
25 | 木 | オープン戦 | 10:00 | 岡山大学(W) | やまびこスタジアム | |
26 | 金 | オープン戦 | 12:30 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ(S) | 神原 | |
27 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
オープン戦 | オール播磨(S) | 神原 | ||||
28 | 日 | オープン戦 | 10:00 | 近畿大学工学部(W) | 先方グラウンド | |
29 | 月 | OFF | ||||
30 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
31 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 |
2月
日 | 曜日 | 予定 | 大会名 | 時間 | 相手 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | OFF | ||||
2 | 火 | 後期テスト | ||||
3 | 水 | 後期テスト | ||||
4 | 木 | 後期テスト | ||||
5 | 金 | 後期テスト 練習 | 17:30 | 室内練習場 | ||
6 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
7 | 日 | 練習 必勝祈願 | 9:00 | 神原 八幡神社 | ||
8 | 月 | 後期テスト OFF | ||||
9 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原・成羽 | ||
10 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原・成羽 | ||
11 | 木 | 練習 | 9:00 | 神原・成羽 | ||
12 | 金 | 練習 | 9:00 | 室内練習場・成羽 | ||
13 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
14 | 日 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
15 | 月 | OFF | ||||
16 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
17 | 水 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
18 | 木 | 練習 | 9:00 | 成羽 | ||
19 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
20 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
21 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 | ||
22 | 月 | OFF | ||||
23 | 火 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
24 | 水 | オープン戦 | 13:00 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ(S) | 神原 | |
25 | 木 | オープン戦 (2軍) | 10:00 | 関西福祉大学(S) | 有漢 | |
26 | 金 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
27 | 土 | 練習 | 9:00 | 神原 | ||
28 | 日 | 練習 | 9:00 | 室内練習場 |
Copyright © 2021 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部