中国六大学野球リーグ戦(2026春季)
メニュー
日程表 令和8年4月4日(土)~令和8年5月24日(日)
| 日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 4月4日(土) | 東 亜-岡山理科 | 周南公立-広島文化 | 吉備国際-環太平洋 |
| 4月5日(日) | 広島文化-周南公立 | 環太平洋-吉備国際 | 岡山理科-東 亜 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム | |||
| 第2週 | 4月11日(土) | 周南公立-吉備国際 | 広島文化-岡山理科 | 東 亜-環太平洋 |
| 4月12日(日) | 岡山理科-広島文化 | 環太平洋-東 亜 | 吉備国際-広島文化 | |
| 会場 | 鶴岡一人記念球場 | |||
| 第3週 | 4月25日(土) | 東 亜-広島文化 | 吉備国際-岡山理科 | 周南公立-環太平洋 |
| 4月26日(日) | 岡山理科-吉備国際 | 環太平洋-周南公立 | 広島文化-東 亜 | |
| 会場 | 津田恒美メモリアルスタジアム | |||
| 第4週 | 5月16日(土) | 周南公立-岡山理科 | 東 亜-吉備国際 | 広島文化-環太平洋 |
| 5月17日(日) | 吉備国際-東 亜 | 環太平洋-広島文化 | 岡山理科-周南公立 | |
| 会 場 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |||
| 第5週 | 5月23日(土) | 東 亜-周南公立 | 環太平洋-岡山理科 | 吉備国際-広島文化 |
| 5月24日(日) | 岡山理科-環太平洋 | 広島文化-吉備国際 | 周南公立-東 亜 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム | |||
星取表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 東亜 | 周南公立 | 吉備国際 | 広島文化 | 環太平洋 | 岡山理科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亜 大学 | 5 | 3 | 2 | 1 | .600 | ○ 3 - 4 ● 0 - 1 ● 8 - 7 | ○ 5 - 1 ○ 2 - 8 |
||||||
| 周南 市立 大学 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | ○ 2 - 3 ○ 8 - 2 | ○ 8 - 0 ○ 0 - 1 | ||||||
| 吉備 国際 大学 | 5 | 2 | 3 | 1 | .400 | ● 2 - 3 ● 8 - 32 | ● 0 - 7 ○ 1 - 4 ○ 1 - 5 | ||||||
| 広島 文化 学園 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | ● 8 - 0 ● 0 - 1 | ○ 5 - 0 ○ 3 - 4 |
||||||
| 環太 平洋 大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | ● 3 - 4 ○ 0 - 1 ○ 8 - 7 | ○ 0 - 7 ● 1 - 4 ● 1 - 5 | ||||||
| 岡山 理科 大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | ● 5 - 1 ● 2 - 8 | ● 5 - 0 ● 3 - 4 | ||||||
Copyright © 2026 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部
