中国六大学野球リーグ戦(2024秋季)
日程表 令和6年8月31日(土)~令和6年10月20日(日)
日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
---|---|---|---|---|
第1週 | 8月31日(土) | 吉備国際-広島文化学園 | 東 亜-周南公立 | 環太平洋-至誠館 |
9月1日(日) | 周南公立ー東 亜 | 至誠館ー環太平洋 | 広島文化学園ー吉備国際 | |
会 場 | マスカットスタジアム | |||
第2週 | 9月7日(土) | 東 亜-環太平洋 | 周南公立ー広島文化学園 | 吉備国際-至誠館 |
9月8日(日) | 広島文化学園ー周南公立 | 至誠館ー吉備国際 | 環太平洋ー東 亜 | |
会場 | 津田恒実メモリアルスタジアム | |||
第3週 | 9月21日(土) | 吉備国際ー周南公立 | 環太平洋-広島文化学園 | 東 亜-至誠館 |
9月22日(日) | 広島文化学園ー環太平洋 | 至誠館ー東 亜 | 周南公立ー吉備国際 | |
会場 | 萩スタジアム | |||
第4週 | 10月12日(土) | 東 亜-広島文化学園 | 吉備国際ー環太平洋 | 周南公立ー至誠館 |
10月13日(日) | 環太平洋ー吉備国際 | 至誠館ー周南公立 | 広島文化学園ー東 亜 | |
会 場 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |||
第5週 | 10月19日(土) | 吉備国際ー東亜 | 至誠館ー広島文化学園 | 環太平洋-周南公立 |
10月20日(日) | 広島文化学園ー至誠館 | 周南公立ー環太平洋 | 東 亜-吉備国際 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
星取表
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 吉備国際 | 東亜大 | 環太平洋 | 周南公立 | 至誠館 | 広島文化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 吉備 国際 大学 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 | ○ 3 – 2 ● 2 – 3 ● 2 – 3 | ● 1 – 5 ○ 4 – 2 ● 2 – 5 | ● 1 – 5 ● 0 – 7 | 〇 4 – 3 〇10 – 0 | 〇 7 – 0 〇 2 – 0 |
|
5 | 東亜 大学 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | ● 2 – 3 ○ 3 – 2 ○ 3 – 2 | ● 2 – 5 ● 5 – 8 | ● 1 – 4 ● 0 – 1 | ● 3 – 4 〇 9 – 2 〇 4 – 7 | 〇 4 – 3 〇 10- 8 |
|
1 | 環太 平洋 大学 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | ○ 5 – 1 ● 2 – 4 ○ 5 – 2 | 〇 5 – 2 〇 8 – 5 | 〇 2 – 0 〇 8 – 0 | ● 0 – 2 〇10 – 2 〇 6 – 1 | 〇 7 – 2 〇 9 – 1 |
|
2 | 周南 公立 大学 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 | 〇 5 – 1 〇 7 – 0 | 〇 4 – 1 〇 1 – 0 | ● 0 – 2 ● 0 – 8 | ● 1 – 3 ○ 5 – 4 ● 1 – 3 | 〇 3 – 0 ● 5 – 6 〇 6 – 4 |
|
3 | 至誠館 大学 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | ● 3 – 4 ●10 – 0 | ○ 0 – 2 ● 2 -10 ○ 1 – 6 | ○ 0 – 2 ● 2 -10 ● 1 – 6 | ○ 3 – 1 ● 4 – 5 ○ 3 – 1 | 〇 3 – 2 〇 4 – 2 |
|
6 | 広島 文化 学園 大学 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | ● 0 – 7 ● 0 – 2 | ● 2 – 7 ● 1 – 9 | ● 2 – 7 ● 1 – 9 | ● 0 – 3 ○ 6 – 5 ● 4 – 6 | ● 2 – 3 ● 2 – 4 |
公式戦の日程・成績
近年の成績
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
-
個人記録
-
2021秋
-
2013春
敢闘賞
-
2020秋
-
2016春
首位打者賞
-
2019春
-
2016春
-
2014秋
-
2013秋
-
2013春
ベストナイン
-
2021秋
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
二塁手 松本真之介(広陵)
-
遊撃手 奥野慎馬(広陵)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2021春
-
2020秋
-
捕手 藤井裕斗(京都翔英)
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2019秋
-
2019春
-
遊撃手 宮司連斗(高陽東)
-
外野手 井上樹希也(唐津商業)
-
指名打者 小関大誠(東福岡)
-
2017秋
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
外野手 服部真琴(庄原実業)
-
2017春
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
2016秋
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
指名打者 佐藤寛太(高川学園)
-
2016春
-
投手 萩原僚麻(柳川)
-
三塁手 藤本恭平(山口県鴻城)
-
指名打者 田中雄大(如水館)
-
2015秋
-
2015春
-
三塁手 當達也(西脇工業)
-
遊撃手 岩本輝斗(おかやま山陽)
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
2014秋
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
指名打者 関貴典(関西)
-
2014春
-
捕手 関貴典(関西)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
2013秋
-
捕手 松林勇太(広島国際学院)
-
外野手 一色雄飛(丹原)
-
2013春
-
投手 佐原圭介(広陵)
-
二塁手 植田健太(東洋大姫路)
-
外野手 森末直揮(関西)
-
指名打者 吉田侑右(ルーテル学院)