中国六大学野球リーグ戦(2022春季)
日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
---|---|---|---|---|
第1週 入場式 開始式 8:50 | 4月2日(土) | 環太平洋-吉備国際 | 東亜大学-至誠館大 | 周南公立-広島文化 |
4月3日(日) | 至誠館大-東亜大学 | 広島文化-周南公立 | 吉備国際-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム | |||
第2週 | 4月9日(土) | 東亜大学-周南公立 | 至誠館大-吉備国際 | 環太平洋-広島文化 |
4月10日(日) | 吉備国際-至誠館大 | 広島文化-環太平洋 | 周南公立-東亜大学 | |
会場 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |||
第3週 | 4月23日(土) | 環太平洋-至誠館大 | 周南公立-吉備国際 | 東亜大学-広島文化 |
4月24日(日) | 吉備国際-周南公立 | 広島文化-東亜大学 | 至誠館大-環太平洋 | |
会場 | 津田恒実メモリアルスタジアム | |||
第4週 | 5月7日(土) | 東亜大学-吉備国際 | 環太平洋-周南公立 | 至誠館大-広島文化 |
5月8日(日) | 周南公立-環太平洋 | 広島文化-至誠館大 | 吉備国際-東亜大学 | |
会 場 | 鶴岡一人記念球場 | |||
第5週 表彰式 閉会式 | 5月14日(土) | 環太平洋-東亜大学 | 広島文化-吉備国際 | 周南公立-至誠館大 |
5月15日(日) | 吉備国際-広島文化 | 至誠館大-周南公立 | 東亜大学-環太平洋 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
春季一部・二部入替戦
日 程 令和4年5月28日(土)・5月29日(日) 場所:一部リーグ最下位校所在地予定順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 環太大 | 東亜大 | 周南市立 | 至誠館大 | 広文大 | 吉国大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環太 平洋 大学 | 12 | 9 | 3 | 4 | .750 | ○ 3 – 6 ○ 3 – 0 | ● 6 – 3 ○ 6 – 0 ● 8 – 0 | ○ 3 – 4 ○ 9 – 4 | ○ 3 – 4 ○ 11- 0 | ● 0 – 1 ○ 1 – 2 ○ 0 – 6 |
||
3 | 東亜 大学 | 12 | 8 | 4 | 4 | .667 | ● 3 – 6 ● 3 – 0 | ● 2 – 0 ○ 6 – 0 ○ 8 – 0 | ○ 7 – 0 ○ 5 – 6 | ○ 1 – 3 ○ 3 – 1 | ○ 2 – 7 ● 0 – 5 ○ 1 – 8 |
||
2 | 周南 市立 大学 | 12 | 9 | 3 | 4 | .750 | ○ 6 – 3 ● 6 – 0 ○ 8 – 0 | ○ 2 – 0 ● 6 – 0 ● 8 – 0 | ○ 8 – 0 ○ 3 – 4 | ○ 3 – 9 ○ 10- 0 | ○ 1 – 7 ○ 3 – 2 |
||
5 | 至誠館 大学 | 11 | 3 | 8 | 1 | .273 | ● 3 – 4 ● 9 – 4 | ● 7 – 0 ● 5 – 6 | ● 8 – 0 ● 3 – 4 | ○15 – 1 ●11 – 1 ● 2 – 0 | ○ 5 – 6 ○ 5 – 4 |
||
6 | 広島 文化 学園 | 11 | 2 | 9 | 1 | .182 | ● 3 – 4 ● 11- 0 | ● 1 – 3 ● 3 – 1 | ● 3 – 9 ● 10- 0 | ●15 – 1 ○11 – 1 ○ 2 – 0 | ● 1 – 3 ● 8 – 0 |
||
4 | 吉備 国際 大学 | 12 | 4 | 8 | 1 | .333 | ○ 0 – 1 ● 1 – 2 ● 0 – 6 | ● 2 – 7 ○ 0 – 5 ● 1 – 8 | ● 1 – 7 ● 3 – 2 | ● 5 – 6 ● 5 – 4 | ○ 1 – 3 ○ 8 – 0 |
公式戦の日程・成績
近年の成績
-
2022
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
-
2016
-
2015
-
2014
-
2013
-
-
個人記録
-
2021秋
-
2013春
敢闘賞
-
2020秋
-
2016春
首位打者賞
-
2019春
-
2016春
-
2014秋
-
2013秋
-
2013春
ベストナイン
-
2021秋
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
二塁手 松本真之介(広陵)
-
遊撃手 奥野慎馬(広陵)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2021春
-
2020秋
-
捕手 藤井裕斗(京都翔英)
-
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2019秋
-
2019春
-
遊撃手 宮司連斗(高陽東)
-
外野手 井上樹希也(唐津商業)
-
指名打者 小関大誠(東福岡)
-
2017秋
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
外野手 服部真琴(庄原実業)
-
2017春
-
一塁手 田中雄大(如水館)
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
2016秋
-
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
指名打者 佐藤寛太(高川学園)
-
2016春
-
投手 萩原僚麻(柳川)
-
三塁手 藤本恭平(山口県鴻城)
-
指名打者 田中雄大(如水館)
-
2015秋
-
2015春
-
三塁手 當達也(西脇工業)
-
遊撃手 岩本輝斗(おかやま山陽)
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
2014秋
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
指名打者 関貴典(関西)
-
2014春
-
捕手 関貴典(関西)
-
外野手 石坂大地(山陽)
-
2013秋
-
捕手 松林勇太(広島国際学院)
-
外野手 一色雄飛(丹原)
-
2013春
-
投手 佐原圭介(広陵)
-
二塁手 植田健太(東洋大姫路)
-
外野手 森末直揮(関西)
-
指名打者 吉田侑右(ルーテル学院)