中国六大学野球リーグ戦(2021春季)
日程表 令和3年4月3日(土)~令和3年5月16日(日)
| 日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1週 開始式 | 4月3日(土) | 環太平洋-福山大学 | 吉備国大-徳山大学 | 東亜大学-広島文化 |
| 4月4日(日) | 徳山大学-吉備国大 | 広島文化-東亜大学 | 福山大学-環太平洋 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム | |||
| 第2週 | 4月10日(土) | 吉備国大-東亜大学 | 徳山大学-福山大学 | 環太平洋-広島文化 |
| 4月11日(日) | 福山大学-徳山大学 | 広島文化-環太平洋 | 東亜大学-吉備国大 | |
| 会場 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |||
| 第3週 | 4月24日(土) | 環太平洋-徳山大学 | 東亜大学-福山大学 | 吉備国大-広島文化 |
| 4月25日(日) | 福山大学-東亜大学 | 広島文化-吉備国大 | 徳山大学-環太平洋 | |
| 会場 | 津田恒実メモリアルスタジアム | |||
| 第4週 | 5月8日(土) | 吉備国大-福山大学 | 環太平洋-東亜大学 | 徳山大学-広島文化 |
| 5月9日(日) | 東亜大学-環太平洋 | 広島文化-徳山大学 | 福山大学-吉備国大 | |
| 会 場 | 鶴岡一人記念球場 | |||
| 第5週 表彰式 閉会式 | 5月15日(土) | 環太平洋-吉備国大 | 東亜大学-徳山大学 | 広島文化-福山大学 |
| 5月16日(日) | 徳山大学-東亜大学 | 福山大学-広島文化 | 吉備国大-環太平洋 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム | |||
春季一部・二部入替戦
日程:令和3年5月29日(土)・30日(日)
場所:一部リーグ最下位校所在地予定
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 環太大 | 吉国大 | 東亜大 | 徳山大 | 広文大 | 福山大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 環太 平洋 大学 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | .643 | 〇 0 – 4 ● 1 – 4 〇 1 – 3 | 〇 4 – 5 ● 3 – 5 〇 1 – 2 | 〇 8 – 2 ● 3 – 0 ● 8 – 3 | 〇 2 – 4 ● 1 – 2 〇 7 – 3 | ○ 0 – 2 〇 5 – 2 |
|
| 6 | 吉備 国際 大学 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | ● 0 – 4 〇 1 – 4 ● 1 – 3 | ● 1 – 4 ● 6 – 1 | 〇 4 – 5 ● 1 – 5 ● 8 – 0 | ● 1 – 0 ● 0 – 1 | ● 2 – 3 ● 6 – 5 |
|
| 1 | 東亜 大学 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | .750 | ● 4 – 5 〇 3 – 5 ● 1 – 2 | 〇 1 – 4 〇 6 – 1 | 不戦勝 | 〇 10 – 0 〇 0 – 1 | 〇 1 – 3 ● 3 – 4 〇 0 – 4 |
|
| 4 | 徳山 大学 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | .462 | ● 8 – 2 〇 3 – 0 〇 8 – 3 | ● 4 – 5 〇 1 – 5 〇 8 – 0 | 不戦敗 | 不戦敗 | ● 3 – 2 〇 7 – 0 〇 3 – 1 |
|
| 3 | 広島 文化 学園 大学 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | .538 | ● 2 – 4 〇 1 – 2 ● 7 – 3 | 〇 1 – 0 〇 0 – 1 | ● 10 – 0 ● 0 – 1 | 不戦勝 | 〇 5 – 4 〇 1 – 4 |
|
| 5 | 福山 大学 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | ● 0 – 2 ● 5 – 2 | 〇 2 – 3 〇 6 – 5 | ● 0 – 3 〇 3 – 4 ● 0 – 4 | 〇 3 – 2 ● 7 – 0 ● 3 – 1 | ● 5 – 4 ● 1 – 4 |
公式戦の日程・成績
近年の成績
-
2020
中止 (春季) / 2位 (秋季) -
2019
5位 (春季) / 4位 (秋季) -
2018
5位 (春季) / 4位 (秋季) -
2017
3位 (春季) / 4位 (秋季) -
2016
2位 (春季) / 3位 (秋季) -
2015
4位 (春季) / 3位 (秋季) -
2014
3位 (春季) / 6位 (秋季) -
2013
優勝 (春季) -
全日本大学野球選手権大会出場
-
4位(秋季)
個人記録
-
2013春
佐原圭介(広陵)
敢闘賞
-
2016春
萩原僚麻(柳川) -
2020秋
藤井裕斗(京都翔英)
首位打者賞
-
2019春
井上樹希也(唐津商業) -
2016春
田中雄大(如水館) -
2014秋
茅島湧太(西日本短期大学附属) -
2013秋
松林勇太(広島国際学院) -
2013春
森末尚揮(関西)
ベストナイン
-
2021春
外野手 香本陽向 -
2020秋
捕手 藤井裕斗(京都翔英) -
一塁手 成畑俊樹(鹿児島実業)
-
外野手 宇野隼輝(東洋大姫路)
-
2019秋
二塁手 奥野慎馬(広陵) -
2019春
遊撃手 宮司連斗(高陽東) -
外野手 井上樹希也(唐津商業)
-
指名打者 小関大誠(東福岡)
-
2017秋
一塁手 田中雄大(如水館) -
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
外野手 服部真琴(庄原実業)
-
2017春
一塁手 田中雄大(如水館) -
遊撃手 松本陸(唐津商業)
-
2016秋
遊撃手 松本陸(唐津商業) -
指名打者 佐藤寛太(高川学園)
-
2016春
投手 萩原僚麻(柳川) -
三塁手 藤本恭平(山口県鴻城)
-
指名打者 田中雄大(如水館)
-
2015秋
指名打者 田中雄大(如水館) -
2015春
三塁手 當達也(西脇工業) -
遊撃手 岩本輝斗(おかやま山陽)
-
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属)
-
2014秋
外野手 茅島涌太(西日本短期大学附属) -
外野手 石坂大地(山陽)
-
指名打者 関貴典(関西)
-
2014春
捕手 関貴典(関西) -
外野手 石坂大地(山陽)
-
2013秋
捕手 松林勇太(広島国際学院) -
外野手 一色雄飛(丹原)
-
2013春
投手 佐原圭介(広陵) -
二塁手 植田健太(東洋大姫路)
-
外野手 森末直揮(関西)
-
指名打者 吉田侑右(ルーテル学院)
