中国六大学野球リーグ戦(2025秋季)
メニュー
日程表 令和7年8月29日(金)~令和7年10月12日(日)
| 日 程 | 組 み 合 わ せ | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 8月29日(金) | 東 亜-周南公立 | 吉備国際-環太平洋 | 至誠館ー広島文化 |
| 8月30日(土) | 環太平洋ー吉備国際 | 広島文化ー至誠館 | 周南公立ー東 亜 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム | |||
| 第2週 | 9月6日(土) | 吉備国際ー至誠館 | 環太平洋ー周南公立 | 東 亜-広島文化 |
| 9月7日(日) | 周南公立ー環太平洋 | 広島文化ー東 亜 | 至誠館ー吉備国際 | |
| 会場 | 津田恒実メモリアルスタジアム | |||
| 第3週 | 9月13日(土) | 東 亜-環太平洋 | 至誠館ー周南公立 | 吉備国際ー広島文化 |
| 9月14日(日) | 周南公立ー至誠館 | 広島文化ー吉備国際 | 環太平洋-東 亜 | |
| 会場 | 萩スタジアム | |||
| 第4週 | 9月27日(土) | 吉備国際ー周南公立 | 東 亜-至誠館 | 環太平洋ー広島文化 |
| 9月28日(日) | 至誠館ー東 亜 | 広島文化ー環太平洋 | 周南公立ー吉備国際 | |
| 会 場 | オーヴィジョンスタジアム下関 | |||
| 第5週 | 10月11日(土) | 東亜ー吉備国際 | 広島文化ー周南公立 | 至誠館ー環太平洋 |
| 10月12日(日) | 周南公立ー広島文化 | 環太平洋ー至誠館 | 吉備国際ー東 亜 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム | |||
星取表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | 東 亜 | 吉備国際 | 至誠館 | 環太平洋 | 広島文化 | 周南公立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東亜 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1.000 | 〇 1 – 2 〇 2 – 1 | 〇 1 – 4 〇 9 – 5 | 〇 2 -10 〇 5 – 1 | 〇 2 – 0 〇 3 – 2 | 〇 5 – 6 〇 2 – 0 |
||
| 3 | 吉備 国際 | 11 | 6 | 5 | 3 | .545 | ● 1 – 2 ● 2 – 1 | 〇 5 – 3 〇 0 – 7 | 〇 4 – 3 〇 2 – 5 | ● 1 – 0 ● 4 – 5 | 〇 0 – 9 ● 2 – 3 〇 4 – 6 |
||
| 6 | 至誠館 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | ● 1 – 4 ● 9 – 5 | ● 5 – 3 ● 0 – 7 | 〇2 – 1 ● 6 – 1 ● 6 – 7 | ● 13- 1 ● 2 – 3 | ● 11- 1 ● 2 – 3 |
||
| 5 | 環太 平洋 | 13 | 4 | 8 | 2 | .308 | ● 2 -10 ● 5 – 1 | ● 4 – 3 ● 2 – 5 | ● 2 – 1 〇 6 – 1 〇 6 – 7 | 〇 6 – 2 ● 4 – 2 〇 4 – 1 | 〇 5 – 3 ● 5 – 4 ● 1 – 2 |
||
| 4 | 広島 文化 学園 | 11 | 5 | 6 | 2 | .455 | ● 2 – 0 ● 3 – 2 | 〇 1 – 0 〇 4 – 5 | 〇 13- 1 〇 2 – 3 | ● 6 – 2 〇 4 – 2 ● 4 – 1 | ● 0 – 7 ● 4 – 0 |
||
| 2 | 周南 市立 | 12 | 7 | 5 | 3 | .583 | ● 5 – 6 ● 2 – 0 | ● 0 – 9 〇 2 – 3 ● 4 – 6 | 〇 11- 1 〇 2 – 3 | ● 5 – 3 〇 5 – 4 〇 1 – 2 | 〇 0 – 7 〇 4 – 0 |
Copyright © 2026 吉備国際大学硬式野球部 | Powered by 吉備国際大学硬式野球部
